OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE

SZÉKESFEHÉRVÁR, VODAFONE SPORTCSARNOK

2014.12.27. -2014.12.30

 

„A csoport „B” csoport
AUSZTRIA CSEHORSZÁG
LENGYELORSZÁG MAGYARORSZÁG
SZERBIA ROMÁNIA
SZLOVÁKIA SZLOVÉNIA

 

2014.12.27. szombat

 

Kezdés „A” Csapat „B” Csapat Eredmény Negyedek Statisztika
12.45 Lengyelország Szlovákia 91-64 30-17, 21-15, 20-19, 20-9 statisztika
15.00 Szerbia Ausztria 73-54 22-4, 14-13, 15-19, 22-18 statisztika
16.45 Megnyitó
17.30 Magyarország Csehország 68-84 18-22, 14-16, 18–24, 18-21 statisztika
19.45 Szlovénia Románia 100-75 18-15, 35-20, 28-14, 19-26 statisztika

 

2014.12.28. vasárnap

 

Kezdés „A” Csapat „B” Csapat Eredmény Negyedek Statisztika
13.00 Szlovákia Szerbia 79-66 19-13, 20-17, 22-20, 18-16 statisztika
15.15 Csehország Szlovénia 69-84 17-31, 16-27, 20-12, 16-14 statisztika
17.30 Románia Magyarország 91-79 28-25, 25-14, 19-29, 19-11 statisztika
19.45 Ausztria Lengyelország 44-100 6-25, 8-36, 17-23, 13-16 statisztika

 

2014.12.29. hétfő

 

Kezdés „A” Csapat „B” Csapat Eredmény Negyedek Statisztika
10.30 Csehország Románia 55-62 14-14, 20-15, 12-13, 9-20 statisztika
12.45 Szlovákia Ausztria 80-38 19-9, 23-6, 19-15, 19-8 statisztika
15.00 Magyarország Szlovénia 61-98 11-23, 11-21, 19-27, 18-27 statisztika
17.15 Lengyelország Szerbia 88-73 17-20, 47-12, 15-19, 9-22 statisztika

 

2014.12.30. kedd

 

Kezdés „A” Csapat „B” Csapat Eredmény Negyedek Statisztika
09.00 Magyarország Ausztria 89-34 17-9, 21-13, 29-8, 22-4 statisztika
11.15 Szerbia Csehország 57-75 16-15, 11-27, 13-15, 17-18 statisztika
13.30 Románia Szlovákia 48-79 17-19, 13-20, 12-20, 6-20 statisztika
15.45 Lengyelország Szlovénia 78-99 11-29, 24-21, 14-24, 29-25 statisztika

 

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS