| Korosztály: | (U12 ) | |||||
| Csoport: | Gyerek Bajnokság alapszakasz | |||||
| Időpont: | 2016.01.09 | 11:15 | ||||
| Helyszín: | Veszprém | |||||
| Csapatok: | DKKA Darazsak | DKKA Titánok | ||||
| Eredmény: | 31 | 81 | ||||
| I. negyed: | 11 | 22 | ||||
| II. negyed: | 3+3=6 | 14+2=16 | ||||
| III. negyed: | 9 | 28 | ||||
| IV. negyed: | 5 | 15 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: |
Szigetvári Zoltán (Darazsak): Bátran játszottunk a nálunk jóval erősebb csapat ellen. Voltak szép támadások és egyéni védekezések. Sajnos egyénieskedés is volt a játékunkban, ami általában meg is bosszulta magát. Tiringer László (Titánok): Nehezen indult a mérkőzés, gondjaink voltak a koncentrációval. A második félidőre azonban összeállt a védekezés, melynek köszönhetően több könnyű kosarat tudtunk szerezni. Gratulálok mindkét csapatnak!
|
|||||
| Darazsak tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Szécsi Máté | ||||||
| Ugrics Bálint | 3 | |||||
| Török Levente | ||||||
| Márton Boldizsár | 4 | |||||
| Darabont Bálint | 10 | |||||
| Denk Norbert | 0 | |||||
| Kránitz Kristóf | 6 | |||||
| Valicsek Donát | 4 | |||||
| Vincz Botond | 0 | |||||
| Csaba Áron | 2 | |||||
| Áron Zétény | 0 | |||||
| Kardos Krisztián | 2 | |||||
| Lőrincz Gergely | 0 | |||||
| Rónaszéki Zalán | ||||||
| Rózsa Levente | 0 | |||||
| Szikola Ádám | ||||||
| Titánok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Máthé Barnabás | ||||||
| Maár Levente | 4 | |||||
| Simon Benedek | 6 | |||||
| Márton Botond | ||||||
| Bata Olivér | 10 | |||||
| Finy Barnabás | 6 | |||||
| Kertész Dávid | 18 | |||||
| Újhelyi Adrián | 10 | |||||
| Endl Levente | 1 | |||||
| Finy Ágoston | 7 | |||||
| Vida Balázs | 2 | |||||
| Bundik Bálint | ||||||
| Hosszú Richárd | ||||||
| Erhart Zsombor | ||||||
| Csapatok: | DKKA Darazsak | Veszprémi UKE | ||||
| Eredmény: | 42 | 53 | ||||
| I. negyed: | 12 | 12 | ||||
| II. negyed: | 8+3=11 | 12+5=17 | ||||
| III. negyed: | 5 | 16 | ||||
| IV. negyed: | 16 | 8 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: |
Szigetvári Zoltán (Darazsak): Végre a második mérkőzésen már nem játszottunk olyan gyengén, mint ahogy azt szoktunk. Két negyedben már tudtunk koncentrálni a feladatra. Csak így tovább! |
|||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Szécsi Máté | ||||||
| Ugrics Bálint | 4 | |||||
| Török Levente | ||||||
| Márton Boldizsár | 2 | |||||
| Darabont Bálint | 0 | |||||
| Denk Norbert | 8 | |||||
| Kránicz Kristóf | 15 | |||||
| Valicsek Donát | 1 | |||||
| Vincz Botond | 0 | |||||
| Csaba Áron | 7 | |||||
| Áron Zétény | 5 | |||||
| Kardos Krisztián | 0 | |||||
| Lőrincz Gergely | 0 | |||||
| Rónaszéki Zalán | ||||||
| Rózsa Levente | 0 | |||||
| Szikola Ádám | ||||||
| Csapatok: | Veszprémi UKE | DKKA Titánok | ||||
| Eredmény: | 29 | 80 | ||||
| I. negyed: | 11 | 21 | ||||
| II. negyed: | 4+2 | 27+4 | ||||
| III. negyed: | 12 | 12 | ||||
| IV. negyed: | 2 | 20 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: |
Tiringer László (Titánok): Gyorsan, és a mérkőzés nagy részében pontosan is játszottunk. A védekezéssel kapcsolatban vannak még teendőink. Gratulálok a győzelemhez! |
|||||
| Titánok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Máthé Barnabás | ||||||
| Maár Levente | 6 | |||||
| Simon Benedek | 12 | |||||
| Márton Botond | ||||||
| Bata Olivér | 13 | |||||
| Finy Barnabás | 11 | |||||
| Kertész Dávid | 6 | |||||
| Újhelyi Adrián | 7 | |||||
| Endl Levente | 0 | |||||
| Finy Ágoston | 11 | |||||
| Vida Balázs | 1 | |||||
| Bundik Bálint | 2 | |||||
| Hosszú Richárd | 4 | |||||
| Erhart Zsombor | ||||||




