2016. október 14. péntek |
||||||||
Kezdés | Hazai | Vendég | Eredmény | |||||
10:00 | TS Jahn München | – | Stellazzurra Basketball Academy | 68 | : | 77 | statisztika | video |
12:00 | Basketball Academy Budapest | – | Wiener Team | 112 | : | 66 | statisztika | video |
14:00 | KK Flash | – | Kosarkarski Klub Grosuplje | 56 | : | 80 | statisztika | video |
16:00 | USK Prague | – | Alba Fehervar | 51 | : | 84 | statisztika | video |
18:00 | Stellazzurra Basketball Academy | – |
Cibona Zagreb |
71 | : | 110 | statisztika | video |
20:00 | TS Jahn München | – | Basketball Academy Budapest | 69 | : | 84 | statisztika | video |
2016. október 15. szombat |
||||||||
Kezdés | Hazai | Vendég | Eredmény | |||||
09:30 | Wiener Team | – | KK Flash | 58 | : | 99 | statisztika | video |
11:30 | Kosarkarski Klub Grosuplje | – | USK Prague | 91 | : | 70 | statisztika | video |
13:30 | Alba Fehervar | – | Cibona Zagreb | 43 | : | 78 | statisztika | video |
15:30 | Basketball Academy Budapest | – | Stellazzurra Basketball Academy | 85 | : | 83 | statisztika | video |
17:30 | KK Flash | – | TS Jahn München | 80 | : | 62 | statisztika | video |
19:30 | Wiener Team | – | Kosarkarski Klub Grosuplje | 62 | : | 87 | statisztika | video |
2016. október 16. vasárnap |
||||||||
Kezdés | Hazai | Vendég | Eredmény | |||||
09:00 | Cibona Zagreb | – | USK Prague | 103 | : | 49 | statisztika | video |
11:00 | Alba Fehervar | – | TS Jahn München | 87 | : | 62 | statisztika | video |
13:00 | Stellazzurra Basketball Academy | – | Wiener Team | 97 | : | 77 | statisztika | video |
15:00 | USK Prague | – | KK Flash | 62 | : | 92 | statisztika | video |
17:00 | Cibona Zagreb | – | Basketball Academy Budapest | 82 | : | 67 | statisztika | video |
19:00 | Kosarkarski Klub Grosuplje | – | Alba Fehervar | 71 | : | 54 | statisztika | video |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.