Korosztály: | Serdülő (U14) | |||||
Csoport: | EYBL | |||||
Időpont: | 2016.01.22 | |||||
Helyszín: | Budapest | |||||
Csapatok: | DKKA/A | Cibona Zágreb | ||||
Eredmény: | 50 | 75 | ||||
I. negyed: | 22 | 14 | ||||
II. negyed: | 12 | 21 | ||||
III. negyed: | 3 | 25 | ||||
IV. negyed: | 13 | 15 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Az első félidőt jó játékkal és védekezéssel zártuk. A harmadik negyedben viszont elvesztettük a mérkőzést, a negyedik negyed kiegyenlített játékot hozott, de ez kevésnek bizonyult. |
|||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Mészáros Tamás | 0 | |||||
Káldy Gergely | 0 | |||||
Molnár Mátyás | 6 | |||||
Áment Máté | 1 | |||||
Csaba Péter | 14 | |||||
Tóth András | ||||||
Csikós Máté | 0 | |||||
Fehér Márton | 0 | |||||
Somlai-Kiss Máté | 14 | |||||
Juhász Ádám | ||||||
Takács Erik | 4 | |||||
Ág Kristóf | 9 | |||||
Nagy Viktor | 0 | |||||
Körmöczi Mihály | 2 | |||||
Timkó László | ||||||
Csapatok: | DKKA/A | Budapesti Honvéd | ||||
Eredmény: | 72 | 67 | ||||
I. negyed: | 18 | 24 | ||||
II. negyed: | 16 | 19 | ||||
III. negyed: | 11 | 18 | ||||
IV. negyed: | 27 | 6 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Három negyeden keresztül futottunk az eredmény után, nem állt össze a támadó játékunk és az egyéni védekezésünk. Negyedik negyedben viszont jobban akartuk a győzelmet. Gratulálok. |
|||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Mészáros Tamás | 0 | |||||
Káldy Gergely | ||||||
Molnár Mátyás | 5 | |||||
Áment Máté | 2 | |||||
Csaba Péter | 12 | |||||
Tóth András | ||||||
Csikós Máté | 0 | |||||
Fehér Márton | 2 | |||||
Somlai-Kiss Máté | 19 | |||||
Juhász Ádám | 0 | |||||
Takács Erik | 13 | |||||
Ág Kristóf | 10 | |||||
Nagy Viktor | 3 | |||||
Körmöczi Mihály | 6 | |||||
Timkó László | ||||||
Csapatok: | DKKA/A | Stellazzurra Basketball Academy (Róma) | ||||
Eredmény: | 69 | 73 | ||||
I. negyed: | 17 | 14 | ||||
II. negyed: | 20 | 17 | ||||
III. negyed: | 20 | 23 | ||||
IV. negyed: | 12 | 19 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
37 percig irányításunk alatt tartottuk a mérkőzést. Megint az 1:1 védésével voltak problémáink. Az utolsó 3 perc az ellenfélé volt, mert jobban koncentráltak nálunk a feladatra. |
|||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Mészáros Tamás | ||||||
Káldy Gergely | 0 | |||||
Molnár Mátyás | 4 | |||||
Áment Máté | 0 | |||||
Csaba Péter | 19 | |||||
Tóth András | ||||||
Csikós Máté | 0 | |||||
Fehér Márton | 0 | |||||
Somlai-Kiss Máté | 20 | |||||
Juhász Ádám | 0 | |||||
Takács Erik | 7 | |||||
Ág Kristóf | 13 | |||||
Nagy Viktor | 0 | |||||
Körmöczi Mihály | 6 | |||||
Timkó László | ||||||
Csapatok: | DKKA/A | Alba Berlin | ||||
Eredmény: | 59 | 79 | ||||
I. negyed: | 23 | 17 | ||||
II. negyed: | 10 | 20 | ||||
III. negyed: | 18 | 17 | ||||
IV. negyed: | 8 | 25 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Három negyeden keresztül tudtunk fegyelmezetten játszani, betartani azt amit gyakoroltunk. Negyedik negyedre elfáradtunk, elsősorban fejben. Ezekből fakadó hibákat az ellenfél kihasználta. |
|||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Mészáros Tamás | ||||||
Káldy Gergely | 0 | |||||
Molnár Mátyás | 0 | |||||
Áment Máté | 2 | |||||
Csaba Péter | 11 | |||||
Tóth András | ||||||
Csikós Máté | 0 | |||||
Fehér Márton | 0 | |||||
Somlai-Kiss Máté | 14 | |||||
Juhász Ádám | 0 | |||||
Takács Erik | 10 | |||||
Ág Kristóf | 10 | |||||
Nagy Viktor | 2 | |||||
Körmöczi Mihály | 10 | |||||
Timkó László | ||||||
Edző: | Szigetvári Zoltán |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.