| Korosztály: | Gyermek (U12) | 
| Csoport: | Alapszakasz | 
| Forduló: | 4. forduló | 
| Helyszín: | Siófok | 
| Dátum: | 2017-01-08 | 
| Csapatok: | DKKA Bikák – Dunaújvárosi Sárkányok | 
| Eredmény: | 49 : 14 | 
| Negyedek: | 14 : 5, 6 : 4, Büntetők: 4 : 1, 17 : 2, 8 : 2 | 
| Edzői értékelés: | Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Igyekezett mindenki a tőle telhető legtöbbet hozzá tenni játékával annak érdekében, hogy a mérkőzés végén győztesen hagyjuk el a pályát. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Gyóni Miklós | 2 | 
| Mészáros Máté | 0 | 
| Rapai Zénó | 1 | 
| Piri Ádám | 5 | 
| Takács Dániel | 2 | 
| Szikola Ádám | 5 | 
| Vajai Zsombor | 6 | 
| Rémai Péter | 5 | 
| Kardos Krisztián | 4 | 
| Szabó Huba | 0 | 
| Rigó Barnabás | 6 | 
| Magyari Imre Márton | 9 | 
| Csapatok: | Siófoki Kosársuli – DKKA Bikák | 
| Eredmény: | 54 : 42 | 
| Negyedek: | 8 : 10, 11 : 4, Büntetők: 6 : 4, 10 : 14, 19 : 10 | 
| Edzői értékelés: | Lassú és álmos játékot játszottunk. Sok rossz helyezkedés miatt, állandó versenyfutásban voltunk. 39:39-nél még úgy tűnt, hogy nyerhető a mérkőzés, de a sorozatos figyelmetlenség az utolsó negyedben megbosszulta magát. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Gyóni Miklós | 8 | 
| Piri Ádám | 6 | 
| Takács Dániel | 1 | 
| Mészáros Máté | 0 | 
| Rémai Péter | 1 | 
| Vajai Zsombor | 3 | 
| Kardos Krisztián | 11 | 
| Rapai Zénó | 1 | 
| Szikola Ádám | 2 | 
| Rigó Barnabás | 4 | 
| Magyari Imre Márton | 5 | 
| Heiser Máté | 0 | 
| Edző: | Szigetvári Zoltán | 
 
				 
								 
															



