| Korosztály: | Gyermek (U12) | 
| Csoport: | Felsőház | 
| Forduló: | 7. forduló | 
| Helyszín: | Paks | 
| Dátum: | 2018-03-25 | 
| Csapatok: | Kosárlabda Akadémia Pécs „A” – DKKA Darazsak | 
| Eredmény: | 61 : 68 | 
| Negyedek: | 16 : 19, 14 : 18, Büntetők: 7 : 5, 12 : 14, 12 : 12 | 
| Edzői értékelés: | Győzelmet sikerült megszerezni, de nagyon sok hibával játszottunk. Védekezésben és támadásban a koncentráció hiánya volt felfedezhető, ezért az egyéni teljesítmények is nagyon hullámzóak voltak ezen a mérkőzésen. | 
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám | 
| Varga Gergő | 2 | 
| Végh Ákos | 0 | 
| Török Levente | 0 | 
| Jánni Ákos | 10 | 
| Molnár Péter | 13 | 
| Pásti András | 1 | 
| Varga Dániel | 2 | 
| Vincz Botond | 16 | 
| Valicsek Donát | 7 | 
| Denk Norbert | 6 | 
| Nagy Dominik | 3 | 
| Denk Marcell | 8 | 
| Csapatok: | DKKA Darazsak – Atomerőmű SE | 
| Eredmény: | 63 : 73 | 
| Negyedek: | 14 : 19, 20 : 14, Büntetők: 8 : 3, 9 : 19, 12 : 18 | 
| Edzői értékelés: | Az első félidőben nyújtott játék, de főleg a második negyed jó teljesítménye bizakodásra adott okot. Sajnos ez az utolsó negyed teljesítményét látva már felejthető volt. A nagy rohanásban rengeteget hibáztunk és nem sikerült megnyernünk a második mérkőzésünket. | 
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám | 
| Varga Gergő | 1 | 
| Végh Ákos | 1 | 
| Kiss Marcell | 0 | 
| Jánni Ákos | 11 | 
| Molnár Péter | 13 | 
| Pásti András | 2 | 
| Varga Dániel | 3 | 
| Vincz Botond | 8 | 
| Valicsek Donát | 15 | 
| Denk Norbert | 7 | 
| Nagy Dominik | 1 | 
| Denk Marcell | 1 | 
| Edző: | Szigetvári Zoltán | 
 
				 
								 
															



