| Korosztály: | Gyermek (U12) |
| Csoport: | Alapszakasz |
| Forduló: | 1. forduló |
| Helyszín: | Veszprém Egyetemi csarnok |
| Dátum: | 2018-10-06 |
| Csapatok: | DKKA „C” Bikák (U11 válogatott) – VUKE U12 (leány) |
| Eredmény: | 133 : 13 |
| Negyedek: | 34 : 4, 36 : 0, Büntetők: 6 : 2, 26 : 5, 31 : 2 |
| Edzői értékelés: | Nagyon lelkesen és jól játszott a csapat. A győzelem ilyen arányban is megérdemelt volt. Támadásban és védekezésben is viszontláttuk az edzésen gyakoroltakat.
Gratulálunk! |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Filep-Kallós Mátyás | 17 |
| Budai Áron | 10 |
| Sipos Ádám | 18 |
| Szabó Zétény | 8 |
| Király Péter | 16 |
| Orbán Olivér | 6 |
| Somogyfoki Endre | 7 |
| Biczó Bence | 16 |
| Tajti Balázs | 8 |
| Fekete Alex Richárd | 18 |
| Pintér Attila | 1 |
| Almási Valter | 8 |
| Csapatok: | DKKA „C” Bikák (U11 válogatott) – Várpalotai Sárkányok |
| Eredmény: | 48 : 19 |
| Negyedek: | 15 : 7, 14 : 2, Büntetők: 5 : 2, 6 : 6, 8 : 2 |
| Edzői értékelés: | Második mérkőzésen sem a fáradtságnak, sem a megilletődöttségnek nem láttuk nyomát. Továbbra is próbáltuk megvalósítani az edzésen gyakorolt dolgokat. Szépen küzdött mindenki.
Gratulálunk a győzelemhez! |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Filep-Kallós Mátyás | 3 |
| Budai Áron | 5 |
| Sipos Ádám | 7 |
| Németh Ákos | 2 |
| Király Péter | 8 |
| Orbán Olivér | 7 |
| Somogyfoki Endre | 0 |
| Biczó Bence | 7 |
| Tajti Balázs | 0 |
| Fekete Alex Richárd | 6 |
| Pintér Attila | 0 |
| Almási Valter | 3 |
| Edző: | Tiringer László és Szigetvári Zoltán |




