Korosztály: | Leány serdülő (U14) |
Csoport: | Regionális bajnokság |
Forduló: | 5. forduló |
Helyszín: | Veszprém |
Dátum: | 2019-03-02 |
Csapatok: | VUKE – DKKA U14/B |
Eredmény: | 48 : 47 |
Negyedek: | 6 : 15, 14 : 6, 18 : 22, 10 : 4 |
Edzői értékelés: | Sok sérülés ellenére és egyéb fájdalmakkal küzdve nem kezdtük rosszul a találkozót, viszont a második és a negyedik negyed nem volt valami fényes. Pont nélkül nem lehet mérkőzést nyerni, a mérkőzés utolsó 3 percében se mi se az ellenfél nem tudott pontot szerezni, így a végeredmény a 36.percében kialakult eredmény lett.
Sok a képzetlenségi hiba, amiből rendre eladjuk a labdákat. Alig nézünk a gyűrűre, sokszor azt éreztem, hogy nem is akarunk kosarat dobni, csak menekült mindenki a labdától. Nem volt a mérkőzésen egy vezérhangya, aki a hátára vette volna a csapatot az ominózus pillanatban, így demoralizáló 1 pontos vereséget szenvedtünk egy hasonló kaliberű csapat ellen. |
A csapat tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Molnár-Bodó Ajsa | 17 |
Kajdi Doroti | 9 |
Bedő Adrienn | 4 |
Galambos Alíz | 4 |
Reszegi Ramóna | 3 |
Horváth Szelina | 2 |
Magda Zsófia | 2 |
Keller Dóra | 2 |
Kranabeth Panna | 2 |
Deres Nóra | 2 |
Berey Dalma | – |
Szilágyi Eszter | – |
Csapatok: | DKKA U14/B – Szombathelyi SI |
Eredmény: | 47 : 99 |
Negyedek: | 14 : 31, 6 : 26, 14 : 24, 13 : 18 |
Edzői értékelés: | A második mérkőzésre összeszedték magukat a lányok és többször meg is valósultak az edzéseken gyakorolt mozgás irányok, amiből tudtak szép kosarakat szerezni. Viszont a védekezésünk nagyon lagymatag. Egy-két leütésből megvertek bennünket és hiába segítettek egymásnak a lányok, simán kosarat szerzett az ellenfél.
Meg kell tanulnunk küzdeni, legtöbbször ebben vagyunk gyengébbek az ellenfeleinknél. |
A csapat tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Kottyán evelin | 11 |
Reszegi Ramóna | 9 |
Galambos Alíz | 9 |
Kajdi Doroti | 7 |
Deres Nóra | 4 |
Keller Dóra | 2 |
Kranabeth Panna | 2 |
Molnár-Bodó Ajsa | 2 |
Horváth Szelina | 1 |
Magda Zsófia | – |
Berey Dalma | – |
Szabó Vivien | – |
Edző: | Fekete Csilla |