| Korosztály: | U/11 | |||||
| Csoport: | Alapszakasz 2. forduló „A” csoport | |||||
| Időpont: | 2014.11.19 | 17:20 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár, Bory Jenő Általános Iskola | |||||
| Csapatok: | DKKA Tigrisek | DKKA Ugrómókusok | ||||
| Eredmény: | 22 | 58 | ||||
| I. negyed: | 18 | 4 | ||||
| II. negyed: | 12+2 | 1+6 | ||||
| III. negyed: | 12 | 8 | ||||
| IV. negyed: | 14 | 3 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Nagy Sándor (Tigrisek):Szépen helytálltak a lányok, de külön megdicsérjük Esztert és Annát, mert hátukon vitték a csapatot.
Tiringer László (Ugrómókusok): Kezdjük megérteni, hogy a jó passz legalább annyira értékes, mint a dobott kosár. Amikor a védekezés fontosságát is belátjuk és kellő akaraterőnk is lesz hozzá, nagyot lépünk majd előre. Gratulálok a győzelemhez! |
|||||
| Tigrisek tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Gugolya Eszter | 10 | |||||
| Ulrich Anna | 3 | |||||
| Dávid Mia | 3 | |||||
| Monics Dorka | 2 | |||||
| Andó Anna | 1 | |||||
| Ehmann Tímea | 1 | |||||
| Kranabeth Panna | 1 | |||||
| Fröschl Lili | 1 | |||||
| Edző: | Kruppai Nóra, Nagy Sándor | |||||
| Ugrómókusok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Szalczgruber Ádám | 21 | |||||
| Endl Levente | 10 | |||||
| Újhelyi Adrián | 8 | |||||
| Simon Benedek | 8 | |||||
| Maár Levente | 6 | |||||
| Bata Olivér | 3 | |||||
| Bundik Bálint | 2 | |||||
| Edző: | Tiringer László | |||||
| Időpont: | 2014.11.20 | 17:20 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár, Bory Jenő Általános Iskola | |||||
| Csapatok: | DKKA Tigrisek | DKKA Kenguruk | ||||
| Eredmény: | 42 | 22 | ||||
| I. negyed: | 16 | 4 | ||||
| II. negyed: | 5+4 | 0+7 | ||||
| III. negyed: | 13 | 6 | ||||
| IV. negyed: | 4 | 5 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Nagy Sándor (Tigrisek):Dicséretes igyekezet és egy-egy jó egyéni teljesítmény vezette győzelemre a lányokat, ezen a sportszerű mérkőzésen
Szigetvári Zoltán (Kenguruk): Gratulálok a csapatnak, annak ellenére, hogy kikaptunk. Jól küzdött mindenki. |
|||||
| Tigrisek tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Gugolya Eszter | 19 | |||||
| Fedor Barbara | 7 | |||||
| Ugrics Blanka | 4 | |||||
| Ehmann Tímea | 3 | |||||
| Monics Dorka | 3 | |||||
| Szalai Dóra | 3 | |||||
| Kranabeth Panna | 2 | |||||
| Ulrich Anna | 1 | |||||
| Edző: | Nagy Sándor, Kruppai Nóra | |||||
| Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Varga Dániel | 1 | |||||
| Negyela Gergely | 1 | |||||
| Erháth Zsombor | 5 | |||||
| Áron Zétény | 1 | |||||
| Benkő Péter | 0 | |||||
| Csaba Áron | 0 | |||||
| Darabont Bálint | 1 | |||||
| Kránitz Kristóf | 6 | |||||
| Kardos Krisztián | 0 | |||||
| Wilhelm Márk | 1 | |||||
| Vida Balázs | 3 | |||||
| Bakos Richárd | 3 | |||||
| Edző: | Szigetvári Zoltán | |||||
| Időpont: | 2014.11.22 | 17.00 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA Kenguruk | DKKA Ugrómókusok | ||||
| Eredmény: | 18 | 79 | ||||
| I. negyed: | 1 | 27 | ||||
| II. negyed: | 11 | 17 | ||||
| III. negyed: | 2 | 16 | ||||
| IV. negyed: | 4 | 19 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Szigetvári Zoltán (Kenguruk):Nem voltunk egy súlycsoportba az ellenféllel. Ők régebben kezdtek kosárlabdázni, ezért jóval előbbre járnak.
Tiringer László (Ugrómókusok): Túl sokat foglalkozunk a külső körülményekkel. A mérkőzés nagy részében próbáltunk gyorsan játszani, ez azonban gyakran még elkapkodott befejezésekhez vezet. Egy-két játékostól bátrabb játékot várok! Gratulálok a győzelemhez! |
|||||
| Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Varga Dániel | 1 | |||||
| Negyela gergely | 1 | |||||
| Erháth Zsombor | 1 | |||||
| Áron Zétény | 3 | |||||
| Benkő Péter | 0 | |||||
| Csaba Áron | 0 | |||||
| Darabont Bálint | 1 | |||||
| Kránitz Kristóf | 7 | |||||
| Kardos Krisztián | 1 | |||||
| Rüll János | 1 | |||||
| Vida Balázs | 2 | |||||
| Bakos Richárd | 0 | |||||
| Edző: | Szigetvári Zoltán | |||||
| Ugrómókusok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Bata Olivér | 17 | |||||
| Szalczgruber Ádám | 15 | |||||
| Endl Levente | 13 | |||||
| Maár Levente | 11 | |||||
| Ujhelyi Adrián | 8 | |||||
| Ódor Benő | 6 | |||||
| Bundik Bálint | 4 | |||||
| Simon Benedek | 2 | |||||
| Denk Norbert | 2 | |||||
| Márton Botond | 1 | |||||
| Edző: | Tiringer László | |||||




