Korosztály: | Gyermek (U12) | |||||
Csoport: | Területi alapszakasz „C” csoport | |||||
Időpont: | 2015.10.10 | 11:30 | ||||
Helyszín: | Dunaújváros | |||||
Csapatok: | DKKA Darazsak | Dunaújvárosi Sárkányok | ||||
Eredmény: | 83 | 25 | ||||
I. negyed: | 24 | 3 | ||||
II. negyed: | 29 | 9 | ||||
III. negyed: | 16 | 9 | ||||
IV. negyed: | 14 | 4 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Dicséret illet mindenkit, mert a pályán mindenki igyekezett megvalósítani azt, amit gyakoroltunk edzésen. | ||||||
Edzői értékelés: | ||||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Szécsi Máté | 2 | |||||
Ugrics Bálint | 10 | |||||
Török Levente | 1 | |||||
Márton Boldizsár | 13 | |||||
Darabont Bálint | 5 | |||||
Denk Norbert | 4 | |||||
Kránicz Kristóf | 10 | |||||
Valicsek Donát | 11 | |||||
Vincz Botond | 2 | |||||
Csaba Áron | 6 | |||||
Áron Zétény | 8 | |||||
Kardos Krisztián | 3 | |||||
Lőrincz Gergely | 8 | |||||
Rónaszéki Zalán | ||||||
Szabó Kristóf | ||||||
Szikola Ádám | ||||||
Időpont: | 2015.10.10 | 12.45 | ||||
Helyszín: | Dunaújváros | |||||
Csapatok: | DKKA Darazsak | Atomerőmű SE Lány | ||||
Eredmény: | 68 | 34 | ||||
I. negyed: | 8 | 19 | ||||
II. negyed: | 32 | 1 | ||||
III. negyed: | 16 | 4 | ||||
IV. negyed: | 12 | 10 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Az első negyedben megilletődtünk egy kicsit és úgy tűnt, hogy csak az eredmény után futunk majd. Ezzel ellentétben a második negyedben nagy fölénybe kerültünk és ez meghozta mindenki önbizalmát. Gratulálok! |
||||||
Edzői értékelés: | ||||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Szécsi Máté | 0 | |||||
Ugrics Bálint | 3 | |||||
Török Levente | 3 | |||||
Márton Boldizsár | 6 | |||||
Darabont Bálint | 7 | |||||
Denk Norbert | 4 | |||||
Kránitz Kristóf | 24 | |||||
Valicsek Donát | 1 | |||||
Vincz Botond | 2 | |||||
Csaba Áron | 3 | |||||
Áron Zétény | 13 | |||||
Kardos Krisztián | 0 | |||||
Lőrincz Gergely | 2 | |||||
Rónaszéki Zalán | ||||||
Szabó Kristóf | ||||||
Szikola Ádám | ||||||
Edző: | Szigetvári Zoltán és Tiringer László |