| Korosztály: | Kenguru U11 | |||||
| Időpont: | 2015 03.01. | |||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA Párducok | DKKA Nyuszik | ||||
| Eredmény: | 41 | 44 | ||||
| I. negyed: | 0 | 13 | ||||
| II. negyed: | 12+5 | 4+4 | ||||
| III. negyed: | 14 | 8 | ||||
| IV. negyed: | 10 | 15 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Sándorfi Gergely (Párducok):
Igen változatos mérkőzést sikerült játszani, az első negyedben nem dobtunk kosarat, aztán szépen elindult a játék, majd a végére sikerült összehozni egy vereséget. Nagyon sajnáljuk, de nem lankadunk. Mosolygó Bea (Nyuszik): Az első negyedet a fiúk ellen 13-0-ra nyertük, a csapat nagyon szépen, egymásra figyelve, igazi csapatként játszott. A második negyedben az ellenfél lány sorát azonban nem tudtuk tartani, hiába küzdöttek dicséretesen a gyerekek. A harmadik és a negyedik negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, lefújás előtt 4 perccel döntetlenre állt a meccs. A hajrát szerencsére mi bírtuk jobban, így alakult ki a végére a három pontos különbség. Küzdelemből jeles mindenkinek! 🙂 A csapatból Pavelka Patrik védekező munkáját mindenképpen szeretném kiemelni! |
|||||
| Párducok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Sztankovics Mikhailko | 11 | |||||
| Vázsonyi Dorottya | 9 | |||||
| Stadler Nina | 1 | |||||
| Füri Fanni | 1 | |||||
| Muhadri Arbenita | 7 | |||||
| Ambrus Viktória | 1 | |||||
| Szabó Dorina | 4 | |||||
| Zámbó Bence | 4 | |||||
| Tóth Álmos | 3 | |||||
| Vígh Balázs | 0 | |||||
| Duics Balázs | 2 | |||||
| Nyuszik tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Baki Gergő | 11 | |||||
| Károly Bence | 10 | |||||
| Takács Zalán | 7 | |||||
| Mandácsi Mendel | 7 | |||||
| Török Sándor Máté | 4 | |||||
| Juhász bálint | 2 | |||||
| Tólth Dávid | 1 | |||||
| Pavelka Patrik | 1 | |||||
| Tóth Álmos | 3 | |||||
| Császár Barnabás | 1 | |||||
| Szántó Miklós | 0 | |||||
| Csapatok: | DKKA Nyuszik | DKKA Csigák | ||||
| Eredmény: | 41 | 65 | ||||
| I. negyed: | 14 | 18 | ||||
| II. negyed: | 0+3 | 14+3 | ||||
| III. negyed: | 12 | 16 | ||||
| IV. negyed: | 12 | 14 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Schermann László (Csigák):
Küzdelmes mérkőzésen a jobb védekezés döntött. Mosolygó Bea (Nyuszik): 3 negyedet nagyon biztatóan játszottunk (14-18, 12-16, 12-14), küzdelemben és akaratban nem volt hiány. Az egyik negyedünkben viszont két gyerek vitte a vállán a csapatot, nekik nagyon nehéz dolguk volt, ezért a kitartásukért és a küzdésükért külön dicséret illeti Takács Zalánt és Török Mátét. A mezőnyből mellettük Baki Gergő és Károly Bence teljesítménye emelkedett ki a dobott pontok miatt. |
|||||
| Csigák tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Pánczél Márton | 10 | |||||
| Végh Ákos | 6 | |||||
| Szepes Kornél | 0; 2 | |||||
| Peske Csanád | 5 | |||||
| Kubena Christofer | 1 | |||||
| Valicsek Donát | 10 | |||||
| Lőrincz Gergő | 14 | |||||
| Rónaszéki Zalán | 0 | |||||
| Kalocsa Kevin | 14 | |||||
| Heinrich Vilmos | 3 | |||||
| Nagy Gergő | 0 | |||||
| Csapatok: | DKKA Csigák | DKKA Párducok | ||||
| Eredmény: | 65 | 21 | ||||
| I. negyed: | 19 | 2 | ||||
| II. negyed: | 16+4 | 2+3 | ||||
| III. negyed: | 8 | 7 | ||||
| IV. negyed: | 18 | 7 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Schermann László (Csigák):
A Csigák kettős győzelme! Nem voltunk egy súlycsoportban, a Párducok egy évvel később kezdték az edzéseket. Sándorfi Gergely (Párducok): A második mérkőzésre, kicsit elfáradt a csapat… |
|||||
| Csigák tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Peske Csanád | 4 | |||||
| Végh Ákos | 6 | |||||
| Szepes Kornél | 0 | |||||
| Baranyai Bence | 0 | |||||
| Kubena Christofer | 4 | |||||
| Valicsek Donát | 5 | |||||
| Lőrincz Gergő | 0 | |||||
| Rónaszéki Zalán | 11 | |||||
| Kalocsa Kevin | 15 | |||||
| Heinrich Vilmos | 16 | |||||
| Nagy Gergő | 2 | |||||
| Slezák Marcell | 2 | |||||
| Párducok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Sztankovics Mikhailko | 0 | |||||
| Vázsonyi Dorottya | 2 | |||||
| Stadler Nina | 0 | |||||
| Füri Fanni | 0 | |||||
| Muhadri Arbenita | 1 | |||||
| Ambrus Viktória | 0 | |||||
| Szabó Dorina | 0 | |||||
| Zámbó Bence | 2 | |||||
| Tóth Álmos | 5 | |||||
| Vígh Balázs | 5 | |||||
| Duics Balázs | 6 | |||||




