Korosztály: | Gyermek (U12) |
Csoport: | Alapszakasz |
Forduló: | 4. forduló |
Helyszín: | Székesfehérvár |
Terem: | Alba Regia Sportcsarnok |
Dátum: | 2017-01-07 |
Csapatok: | DKKA Darazsak – DKKA Mamutok |
Eredmény: | 30 : 85 |
Negyedek: | 6 : 18, 10 : 22, Büntetők: 4 : 6, 8 : 17, 2 : 22 |
Edzői értékelés: | Szigetvári Zoltán, Tiringer László (Darazsak): Támadásban helyenként szép és látványos kosarakat szereztünk.Több labda nélküli mozgásra lenne szükség ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk egy nálunk jobb csapat ellen.Védekezésben voltak jó egyéni teljesítmények, igyekezett mindenki a feladatát jól megoldani. Nagy Tamás (Mammutok): Jól játszottunk, ügyesen ment a labda is a bátran játszó kicsik ellen. |
A Darazsak tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Varga Gergő | 5 |
Kulifai Olivér | 3 |
Pál Barnabás | 0 |
Vincz Botond | 2 |
Denk Norbert | 2 |
Varga Dániel | 2 |
Varga Mihály Péter | 0 |
Valicsek Donát | 9 |
Nagy Dominik | 4 |
Szaniszló Bence | 3 |
Fail Kristóf | 0 |
Kocsis Márk Csanád | 0 |
A Mammutok tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Ugics Bálint | 17 |
Darabont Bálint | 16 |
Szarvas Dávid | 15 |
Csaba Áron | 9 |
Botos Bence | 7 |
Jaczó Ádám | 5 |
Mártom Boldizsár | 3 |
Rózsa Levente | 2 |
Németh Bence | 1 |
Lőrincz Gergő | 0 |
Csapatok: | Paksi Harcosok – DKKA Darazsak |
Eredmény: | 85 : 23 |
Negyedek: | 18 : 1, 19 : 5, Büntetők: 5 : 4, 14 : 5, 29 : 8 |
Edzői értékelés: | Szigetvári Zoltán, Tiringer László (Darazsak): Szembetűnő volt, hogy a második mérkőzésre fejben és fizikálisan is elfáradtunk. Keveset mozogtunk labda nélkül, ezzel megkönnyítettük ellenfelünknek a védekezést így könnyű labdaszerzésből gyors támadásokat tudtak vezetni. |
A Darazsak tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Varga Gergő | 0 |
Kulifai Olivér | 0 |
Kocsis Márk Csanád | 1 |
Vincz Botond | 5 |
Budai Bence | 0 |
Denk Norbert | 7 |
Fai Kristóf | 1 |
Varga Dániel | 2 |
Varga Mihály Péter | 0 |
Valicsek Donát | 2 |
Nagy Dominik | 1 |
Szaniszló Bence | 4 |
Csapatok: | DKKA Mammutok – Paksi Harcosok |
Eredmény: | 69 : 28 |
Negyedek: | 23 : 6, 13 : 8, Büntetők: 4 : 5, 15 : 9, 8 : 0 |
Edzői értékelés: | Nagy Tamás (Mammutok): Jó védekezésre alapozva sokszor tudtunk rendezetlen védelem ellen támadni, de a visszazárt paksiak ellen is akadt bőven ötletes megoldás és bátor betörés. Gratulálok a fiúknak a veretlenséghez az első 4. fordulóban. Jóval nehezebb mérkőzések várnak ránk a második félévben. |
A Mammutok tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Márton Boldizsár | 19 |
Kránitz Kristóf | 18 |
Csaba Áron | 8 |
Rózsa Levente | 6 |
Darabont Bálint | 4 |
Ugrics Bálint | 4 |
Barthalos András | 4 |
Szarvas Dávid | 4 |
Szécsi Máté | 2 |
Németh Bence | 0 |
Áron Zétény | 0 |
Jaczó Ádám | 0 |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.