Korosztály: | Gyermek (U12) |
Csoport: | Alapszakasz |
Forduló: | 2. forduló |
Helyszín: | Paks |
Dátum: | 2016-11-12 |
Csapatok: | DKKA Mammutok – DKKA Vadmacskák |
Eredmény: | 103 : 11 |
Negyedek: | 32 : 0, 25 : 4, Büntetők: 5 : 5, 18 : 2, 23 : 0 |
Edzői értékelés: | Nagy Tamás (Mammutok): Jól játszottunk. Nagy Krisztina (Vadmacskák): Számítottunk a vereségre, mondjuk nem ilyen mértékben. Sajnos, rádobás nélkül nincs kosár, mi pedig sokszor a félpályán sem jutottunk át.. Gratulálok a Mammutoknak! |
A Mammutok tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Mártom Boldizsár | 26 |
Kránitz Kristóf | 20 |
Csaba Áron | 11 |
Szarvas Dávid | 11 |
Áron Zétény | 9 |
Barhalos András | 9 |
Darabont Bálint | 8 |
Rózsa Levente | 6 |
Ugrics Bálint | 1 |
Lőrincz Gergő | 1 |
Olasz Tibor | 0 |
Szécsi Máté | 0 |
A Vadmacskák tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Vázsonyi Dorottya | 4 |
Verőczei Dalma | 2 |
Fábián Szofi | 1 |
Mátyás Kincső | 1 |
Surmann Tamara | 1 |
Magyar Emese | 1 |
Kranabeth Panna | 1 |
Csapatok: | Vadmacskák – Paksi Harcosok |
Eredmény: | 32 : 83 |
Negyedek: | 6 : 27, 16 : 19, Büntetők: 4 : 4, 4 : 23, 6 : 14 |
Edzői értékelés: | Nagy Krisztina (Vadmacskák): A Mammutok után egyből játszottunk meglehetősen fáradtan és demoralizálva. A második és negyedik negyedre összerakott ötösöm, elég jól tartotta magát. Volt pár játékos, aki nagyon szépen, bátran játszott. Sajnos, sokat állunk a pályán, nem érünk vissza védekezésben és a lepattanóért csak egy-két ember ugrik rendszeresen. Ha újra felkerülünk az A csoportba, a minél kisebb gólkülönbségre fogunk törekedni. Dolgozunk tovább. |
A Vadmacskák tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Fazekas Zsanett | 7 |
Vázsonyi Dorottya | 5 |
Muhadri Arbenita | 4 |
Magyar Emese | 4 |
Verőczei Dalma | 3 |
Fábián Szofi | 2 |
Kajdi Doroti | 2 |
Zelnik Viktória | 4 |
Németh Enikő | 1 |
| |
Csapatok: | DKKA Mammutok – Paksi Harcosok |
Eredmény: | 82 : 44 |
Negyedek: | 19 : 6, 20 : 10, Büntetők: 9 : 6, 19 : 8, 15 : 14 |
Edzői értékelés: | Nagy Tamás (Mammutok): A félidői büntetőzés extra teljesítmény volt. Egyre szervezettebben és okosabban játszunk gratulálok a fiúknak! |
A Mammutok tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Kránitz Kristóf | 16 |
Szécsi Máté | 16 |
Márton Boldizsár | 13 |
Csaba Áron | 9 |
Barthalos András | 8 |
Áron Zétény | 8 |
Ugrics Bálint | 4 |
Darabont Bálint | 3 |
Lőrincz Gergő | 3 |
Szarvas Dávid | 1 |
Olasz Tibor | 1 |
Rózsa Levente | 0 |
|
|
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.