| Korosztály: | Gyermek (U12) | 
| Csoport: | Alapszakasz | 
| Forduló: | 6. forduló | 
| Helyszín: | Székesfehérvár | 
| Terem: | Tóvárosi Általános Iskola | 
| Dátum: | 2017-02-19 | 
| Csapatok: | DKKA Mammutok – KA Pécs Lány | 
| Eredmény: | 62 : 61 | 
| Negyedek: | 15 : 10, 12 : 17, 15 : 11, 17 : 18 | 
| Edzői értékelés: | Tiszta helyzeteink magabiztos értékesítésével nem hoztuk volna ilyen nehéz helyzetbe magunkat, de a végjátékban okosan játszottunk. Ha nem is túl meggyőzően, de nyertünk. A fiúk átérezték a meccs súlyát és mindent megtettek a győzelemért, ez értékelhető. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Mártom Boldizsár | 20 | 
| Kránitz Kristóf | 12 | 
| Ugrics Bálint | 7 | 
| Áron Zétény | 6 | 
| Csaba Áron | 6 | 
| Lőrincz Gergely | 5 | 
| Rózsa Levente | 3 | 
| Németh Bence | 2 | 
| Darabont Bálint | 1 | 
| Szécsi Máté | 0 | 
| Szarvas Dávid | 0 | 
| Czirák-Völgyi Hunor | 0 | 
| Dátum: | 2017-02-19 | 
| Csapatok: | DKKA Mammutok – Paksi Harcosok | 
| Eredmény: | 77 : 50 | 
| Negyedek: | 17 : 9, 14 : 16, 24 : 9, 16 : 10 | 
| Edzői értékelés: | A jó kezdés és a 3. negyed játéka emlékeztetett a csapat valódi tudására, a mérkőzés többi részében csak vártuk, hogy magától megtörténjen az, ami idén már négyszer – a paksi sima legyőzése. Ezt a játékot nem „tehetjük ki az ablakba”, de a győzelem visszajuttatott minket a régió legjobb 3 csapata közé Gratulálok a fiúknak. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Márton Boldizsár | 22 | 
| Kránitz Kristóf | 19 | 
| Áron Zétény | 15 | 
| Csaba Áron | 6 | 
| Ugrics Bálint | 4 | 
| Darabont Bálint | 4 | 
| Lőrincz Gergely | 1 | 
| Rózsa Levente | 1 | 
| Jaczó Ádám | 1 | 
| Szécsi Máté | 0 | 
| Olasz Tibor | 0 | 
| Németh Bence | 0 | 
| Edző: | Nagy Tamás | 
 
				 
								 
															



