| Korosztály: | U14 serdülő | |||||
| Csoport: | Régiós Döntő | |||||
| Időpont: | 2015.04.25 | 10:00 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. | |||||
| Csapatok: | DKKA/B | DKKA/C | ||||
| Eredmény: | 96 | 48 | ||||
| I. negyed: | 22 | 12 | ||||
| II. negyed: | 32 | 8 | ||||
| III. negyed: | 21 | 24 | ||||
| IV. negyed: | 21 | 4 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Szigetvári Zoltán (DKKA/B):
Gratulálok a győzelemhez. Védekezésben és támadásban sikerült előbbre lépnünk, sok labdát szereztünk és ebből könnyű kosarakat dobtunk. Tápai Márton (DKKA/C): Elégedett csak a harmadik negyedbeli támadójátékkal lehetnék. |
|||||
| DKKA/B tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Molnár Mátyás | 16 | |||||
| Timkó László | 2 | |||||
| Szűcs Dávid | 5 | |||||
| Tóth András | 10 | |||||
| Juhász Levente | 8 | |||||
| Káldy Gergely | 2 | |||||
| Pákozdi Csongor | 8 | |||||
| Tóth Barnabás | 8 | |||||
| Csikós Máté | 0 | |||||
| Poór Benedek | 5 | |||||
| Juhász Ádám | 15 | |||||
| Karé Bence | 17 | |||||
| DKKA/C tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Bata Ábel | 2 | |||||
| Nagy Dániel | 6 | |||||
| Balsay István | 2 | |||||
| Novák Tamás | 2 | |||||
| Porga Krisztofer | 0 | |||||
| Czövek Botond | 0 | |||||
| Budán Gergő | 6 | |||||
| Magda Dávid | 11 | |||||
| Kovács Bence | 8 | |||||
| Kovári Róbert | 2 | |||||
| Kemény Milán | 9 | |||||
| Időpont: | 2015.04.25 | 12:00 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár, Tóvárosi Ált. Isk. | |||||
| Csapatok: | DKKA/C | BKGDSE | ||||
| Eredmény: | 55 | 72 | ||||
| I. negyed: | 12 | 18 | ||||
| II. negyed: | 16 | 15 | ||||
| III. negyed: | 14 | 22 | ||||
| IV. negyed: | 13 | 17 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Az a csapat nyert, amelyik jobban akart és mindent megtett a győzelemért. A bajnokságban a közép régió 3. helyén végeztünk. | |||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Bata Ábel | 5 | |||||
| Nagy Dániel | 5 | |||||
| Balsay István | 0 | |||||
| Novák Tamás | 12 | |||||
| Porga Krisztofer | 0 | |||||
| Czövek Botond | 2 | |||||
| Budán Gergő | 0 | |||||
| Magda Dávid | 16 | |||||
| Kovács Bence | 4 | |||||
| Kovári Róbert | 5 | |||||
| Kemény Milán | 6 | |||||
| Edző: | Tápai Márton | |||||
| Időpont: | 2015.04.25 | 14:00 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA/B | BKG DSE | ||||
| Eredmény: | 105 | 37 | ||||
| I. negyed: | 22 | 15 | ||||
| II. negyed: | 26 | 10 | ||||
| III. negyed: | 28 | 6 | ||||
| IV. negyed: | 29 | 6 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Sikerült átmenteni a formát az első mérkőzésről erre a mérkőzésre. Biztatónak látom azt is, hogy az első mérkőzésen gyengében játszok is összeszedték magukat. | |||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Molnár Mátyás | 13 | |||||
| Timkó László | 2 | |||||
| Szűcs Dávid | 10 | |||||
| Tóth András | 7 | |||||
| Juhász Levente | 2 | |||||
| Káldy Gergely | 6 | |||||
| Pákozdi Csongor | 10 | |||||
| Tóth Barnabás | 10 | |||||
| Csikós Máté | 16 | |||||
| Poór Benedek | 0 | |||||
| Juhász Ádám | 8 | |||||
| Karé Bence | 15 | |||||
| Edző: | Szigetvári Zoltán | |||||




