Korosztály: | Serdülő (U14 A) | ||||||
Csoport: | Serdülő bajnokság | ||||||
Időpont: | 2015.10.17 | 9:30 | |||||
Helyszín: | Szombathely | ||||||
Csapatok: | DKKA/A | Szombathely | |||||
Eredmény: | 84 | 54 | |||||
I. negyed: | 28 | 18 | |||||
II. negyed: | 14 | 10 | |||||
III. negyed: | 24 | 9 | |||||
IV. negyed: | 18 | 21 | |||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | |||||
Edzői értékelés: | Érezhető volt a játékon, hogy korán keltünk és sokat utaztunk a mérkőzés előtt. Védekezésben pontatlanság, rossz helyezkedés hibájával és az ebből adódó hátrányokkal kellett küzdenünk. | ||||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | |||||
Mészáros Tamás | 4 | ||||||
Káldy Gergely | 0 | ||||||
Molnár Mátyás | 3 | ||||||
Áment Máté | 2 | ||||||
Csaba Péter | 13 | ||||||
Tóth András | |||||||
Csikós Máté | 2 | ||||||
Fehér Márton | 0 | ||||||
Somlai-Kiss Máté | 19 | ||||||
Juhász Ádám | |||||||
Takács Erik | 2 | ||||||
Ág Kristof | 12 | ||||||
Nagy Viktor | 13 | ||||||
Körmöczi Mihály | 10 | ||||||
Timkó László | |||||||
Csapatok: | DKKA/A | Zalakerámia-ZTE KK | |||||
Eredmény: | 104 | 61 | |||||
I. negyed: | 27 | 16 | |||||
II. negyed: | 31 | 8 | |||||
III. negyed: | 24 | 21 | |||||
IV. negyed: | 22 | 16 | |||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | |||||
Sokat javultunk a játékunk a helyzetkihasználások terén, de a büntető dobás még mindig nem éri el az 50 %-ot. Gratulálok a győzelemhez az egész csapatnak, mert mindenki tudott hozzátenni a játékhoz. |
|||||||
Edzői értékelés: | |||||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | |||||
Mészáros Tamás | 2 | ||||||
Káldy Gergely | 1 | ||||||
Molnár Mátyás | 16 | ||||||
Áment Máté | 7 | ||||||
Csaba Péter | 9 | ||||||
Tóth András | |||||||
Csikós Máté | |||||||
Fehér Márton | 6 | ||||||
Somlai-Kiss Máté | 14 | ||||||
Juhász Ádám | 2 | ||||||
Takács Erik | 9 | ||||||
Ág Kristof | 8 | ||||||
Nagy Viktor | 14 | ||||||
Körmöczi Mihály | 16 | ||||||
Timkó László | |||||||
Edző: | Szigetvári Zoltán |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.