| Korosztály: | Kenguru (U11) | |||||
| Csoport: | Kenguru Bajnokság alapszakasz | |||||
| Időpont: | 2014.10.19 | 9.00 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | Kenguruk | Ugrómókusok | ||||
| Eredmény: | 13 | 72 | ||||
| I. negyed: | 7 | 21 | ||||
| II. negyed: | 6 | 13 | ||||
| III. negyed: | 0 | 19 | ||||
| IV. negyed: | 0 | 19 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelések: | Szigetvári Zoltán (Kenguruk):Nem voltunk egy súlycsoportban az ellenféllel, de bátran játszottunk. Azt a kevés helyzetet amit kialakítottunk, még nem nagyon tudtuk kihasználni. Jobban kell figyelni egymásra a pályán, akkor az ilyen csapatok ellen is eredményesebbek lehetünk.
Tiringer László (Ugrómókusok): Meg kellett szokni a körülményeket a szezon első mérkőzésén.( nagy terem, kis palánk, borítás) A második félidőre ez többé-kevésbé sikerült, a gyerekek is oldottabban játszottak. Sok dolgunk lesz még a védekezés csiszolásával. Gratulálok a győzelemhez! |
|||||
| Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Kerék Patrik | 1 | |||||
| Erháth Zsombor | 6 | |||||
| Wilhelm Márk | 0 | |||||
| Rüll János | 0 | |||||
| Negyela Gergely | 0 | |||||
| Áron Zétény | 0 | |||||
| Benkő Péter | 1 | |||||
| Csaba Áron | 2 | |||||
| Darabont Bálint | 1 | |||||
| Kránicz Kristóf | 0 | |||||
| Kardos Krisztián | 1 | |||||
| Vida Balázs | 1 | |||||
| Ugrómókusok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Szalczgruber Ádám | 16 | |||||
| Bata Olivér | 14 | |||||
| Újhelyi Adrián | 8 | |||||
| Bundik Bálint | 3 | |||||
| Simon Benedek | 12 | |||||
| Endl Levente | 9 | |||||
| Máthé Barnabás | 8 | |||||
| Maár Levente | 1 | |||||
| Időpont: | 2014.10.19 | 11:15 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | Kenguruk | Paksi Harcosok | ||||
| Eredmény: | 43 | 35 | ||||
| I. negyed: | 16 | 10 | ||||
| II. negyed: | 12 | 13 | ||||
| III. negyed: | 7 | 10 | ||||
| IV. negyed: | 8 | 2 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Szigetvári Zoltán (Kenguruk):Először szeretnék gratulálni a győzelemhez, másodszor pedig örülök, hogy ilyen bátran játszott a csapat. Nagyon örülök, hogy próbálta mindenki megvalósítani azt amit kértem és mindent igyekeztetek megtenni a győzelemért. | |||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Kerék Patrik | 4 | |||||
| Negyela Gergely | 2 | |||||
| Erháth Zsombor | 9 | |||||
| Áron Zétény | 9 | |||||
| Benkő Péter | 0 | |||||
| Csaba Áron | 5 | |||||
| Darabont Bálint | 2 | |||||
| Kránicz Kristóf | 1 | |||||
| Kardos Krisztián | 0 | |||||
| Wilhelm Márk | 0 | |||||
| Vida Balázs | 4 | |||||
| Rüll János | 7 | |||||
| Időpont: | 2014.10.19 | 13:45 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA Rókák | DKKA Nyuszik | ||||
| Eredmény: | 13 | 47 | ||||
| I. negyed: | 4 | 10 | ||||
| II. negyed: | 2+3=5 | 8+0=8 | ||||
| III. negyed: | 0 | 19 | ||||
| IV. negyed: | 4 | 10 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Ádám Csilla (Rókák):Életük első meccsét játszották ezek a gyerekek, 1 hónapja tanulnak kosarazni. Nagyon büszke vagyok rájuk! Öröm volt nézni a lelkesedésüket, és már most imádják a kosárlabdát, ami nekem a győzelemnél is többet ér. Persze mindig jobb nyerni, ezen fogunk dolgozni a jövőben.
Mosolygó Beáta (Nyuszik): A csapatunk szeptemberben alakult, ennek megfelelően nagy izgalommal várták a gyerekek az első meccsüket. A kezdeti izgalom után szépen kezdték alkalmazni az edzésen tanultakat. Félidőnél a büntető dobások nem sikerültek, a harmadik negyedet viszont a nagy lelkesedésnek is köszönhetően 19-0-ra nyerték. A végére nagyon elfáradtak a küzdelemben, állóképességük fejlesztésén sokat kell még dolgozni. Az ellenfél is ügyesen és sportszerűen küzdött, gratulálunk nekik is. |
|||||
| Rókák tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Tóth Zoé | 8p | |||||
| Szilvási Dóra | 1p | |||||
| Dombi Eszter | 1p | |||||
| Sütő Kata | 2p | |||||
| Kálmán Réka | 1p | |||||
| Dudás Helga | 0p | |||||
| Időpont: | 2014.10.19 | 16:15 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA Párducok | DKKA Rókák | ||||
| Eredmény: | 48 | 12 | ||||
| I. negyed: | 0 | 12 | ||||
| II. negyed: | 8+2=10 | 7+5=12 | ||||
| III. negyed: | 0 | 14 | ||||
| IV. negyed: | 2 | 10 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Sándorfi Gergely (Párducok)Igazán jó hangulatban sportszerű mérkőzéseket láthattak a gyermekeiket nagy számban elkísérő szülők. | |||||
| Párducok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Szabó Viktória | 12p | |||||
| Sztankovics Mihály | 8p | |||||
| Stadler Nina | 5p | |||||
| Varga Dorina | 4p | |||||
| Károlyi László | 4p | |||||
| Kuczi Attila | 6p | |||||
| Szabó Flóra | 2p | |||||
| Caddel Denissza | 2p | |||||
| Vígh Balázs | 1p | |||||
| Jámbor Balázs | 1p | |||||
| Rókák tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Tóth Zoé | 7p | |||||
| Szilvási Dóra | 0p | |||||
| Dombi Eszter | 4p | |||||
| Sütő Kata | 0p | |||||
| Kálmán Réka | 0p | |||||
| Dudás Helga | 1p | |||||
| Időpont: | 2014.10.19 | 15:00 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA Párducok | DKKA Nyuszik | ||||
| Eredmény: | 59 | 20 | ||||
| I. negyed: | 0 | 0 | ||||
| II. negyed: | 0 | 0 | ||||
| III. negyed: | 0 | 0 | ||||
| IV. negyed: | 0 | 0 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Sándorfi Gergely (Párducok):2014 október 19-én a Székesfehérvári Bori Jenő Iskolában a Párducok csapata lejátszotta sportpályafutásuk első két hivatalos mérkőzését.
Mosolygó Bea: (Nyuszik): A második meccsen a gyerekek természetesen fáradtabbak voltak, sajnos betegségek miatt nem igazán tudtak pihenni a megfelelő cserelétszám hiánya miatt. A méretbeli és a korkülönbségek hamar megmutatkoztak, sokszor voltak emberfogásos hibáink, ennek ellenére végig hősiesen harcolt a kis csapat a lefújás pillanatáig. |
|||||
| Párducok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Caddel Denissza | 20 | |||||
| Sztankovics Mihály | 9 | |||||
| Szabó Flóra | 8 | |||||
| Károlyi László | 8 | |||||
| Varga Dorina | 4 | |||||
| Kuczi Attila | 4 | |||||
| Szabó Viktória | 3 | |||||
| Jámbor Balázs | 1 | |||||
| Vígh Balázs | 1 | |||||
| Stadler Nina | 0 | |||||




