| Korosztály: | Leány serdülő (U14) | 
| Csoport: | Regionális bajnokság | 
| Forduló: | 2. forduló | 
| Helyszín: | Szomód | 
| Dátum: | 2021-11-20 | 
| Csapatok: | Széchenyi KA/C – Dávid Kornél KA/B | 
| Eredmény: | 92 : 53 | 
| Negyedek: | 18 : 14, 19 : 18, 30 : 8, 25 : 13 | 
| Edzői értékelés: | Két meghatározó játékosunk nélkül utaztunk a fordulóra, ami alapvetően megnehezítette a dolgunkat, azonban a múltkori fordulón mutatott küzdésnek most sajnos csak a töredékét láttam. Egy velünk egy súlycsoportban lévő csapattól szenvedtünk vereséget. Technikailag többeknek sikerült előre lépni, de koncentráció és küzdés nélkül nem fogunk tudni mérkőzést nyerni. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Simon Luca | 17 | 
| Stein-Vinklár Flóra | 15 | 
| Zsadányi Dorottya | 9 | 
| Auszmann Anna | 7 | 
| Magda Rebeka | 2 | 
| Varga Tamara | 2 | 
| Bujdosó Emma | 1 | 
| Fojtek Zsófia | 0 | 
| Tarnai Eszter | 0 | 
| Szabó Lili | 0 | 
| Csapatok: | Dávid Kornél KA/B – Tapolcai Párducok | 
| Eredmény: | 29 : 121 | 
| Negyedek: | 9 : 27, 5 : 26, 9 : 34, 6 : 34 | 
| Edzői értékelés: | Nem igazán értem, hogy miért jelezzük az erőviszonyokat a Szövetség felé, ha ez aztán a bajnokság csoportbeosztásain nem látszik meg. Egyáltalán nem voltunk egy súlycsoportban a Tapolca gárdájával. Ettől függetlenül sajnos nem mondhatjuk el, hogy mindent megtettünk. A mérkőzés csak rövid szakaszaiban láttam vissza azokat a dolgokat, amiket edzésen gyakorolunk. Azon leszünk, hogy a következő fordulóra kijavítsuk ezeket a hibákat. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Stein-Vinklár Flóra | 16 | 
| Auszmann Anna | 8 | 
| Simon Luca | 3 | 
| Zsadányi Dorottya | 2 | 
| Magda Rebeka | 0 | 
| Varga Tamara | 0 | 
| Bujdosó Emma | 0 | 
| Tarnai Eszter | 0 | 
| Szabó Lili | 0 | 
| Fojtek Zsófia | 0 | 
| Edző: | Török Zsófia | 
 
				 
								 
															



