| Korosztály: | Serdülő (U14 A) | |||||
| Csoport: | Edzőmérkőzés | |||||
| Időpont: | 2015.08.28 | 09.00 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA/A | Kosárkaski Klub | ||||
| Eredmény: | 81 | 68 | ||||
| I. negyed: | 24 | 14 | ||||
| II. negyed: | 16 | 17 | ||||
| III. negyed: | 24 | 18 | ||||
| IV. negyed: | 17 | 19 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Első mérkőzésünk volt és nagyon elégedett lehettem a látottakkal. Igyekezett a csapat megvalósítani azt amit megbeszéltünk és gyakoroltunk az elmúlt időszakban. | ||||||
| Edzői értékelés: | ||||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Mészáros Tamás | 3 | |||||
| Káldy Gergely | 6 | |||||
| Molnár Mátyás | 5 | |||||
| Áment Máté | 0 | |||||
| Csaba Péter | 5 | |||||
| Tóth András | 2 | |||||
| Csikós Máté | 4 | |||||
| Fehér Márton | 2 | |||||
| Somlai-Kiss Máté | 28 | |||||
| Juhász Ádám | 2 | |||||
| Takács Erik | 12 | |||||
| Ág Kristof | 0 | |||||
| Nagy Viktor | ||||||
| Körmöczi Mihály | 12 | |||||
| Timkó László | ||||||
| Nagy Roland | ||||||
| Edző: | Szigetvári Zoltán | |||||
| Korosztály: | Serdülő (U14 A) | |||||
| Csoport: | Felkészülési torna (Megyeri kupa) | |||||
| Időpont: | 2015.08.28 | 14.00 | ||||
| Helyszín: | Budapest | |||||
| Csapatok: | DKKA/A | Óbudai Kaszások I. | ||||
| Eredmény: | 82 | 51 | ||||
| I. negyed: | 15 | 8 | ||||
| II. negyed: | 20 | 24 | ||||
| III. negyed: | 21 | 7 | ||||
| IV. negyed: | 26 | 12 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Érezhető volt a fáradtság a játékon. Délelőtt mérkőzés és az utazás fásultságot eredményezett. Ezt leszámítva szépen és fegyelmezetten játszottunk. | ||||||
| Edzői értékelés: | ||||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Mészáros Tamás | 0 | |||||
| Káldy Gergely | 2 | |||||
| Molnár Mátyás | 6 | |||||
| Áment Máté | 0 | |||||
| Csaba Péter | 18 | |||||
| Tóth András | 4 | |||||
| Csikós Máté | 2 | |||||
| Fehér Márton | 4 | |||||
| Somlai-Kiss Máté | 17 | |||||
| Juhász Ádám | 2 | |||||
| Takács Erik | 4 | |||||
| Ág Kristof | 8 | |||||
| Nagy Viktor | 4 | |||||
| Körmöczi Mihály | 11 | |||||
| Timkó László | 0 | |||||
| Nagy Roland | ||||||
| Időpont: | 2015.08.29 | 11.00 | ||||
| Helyszín: | Budapest | |||||
| Csapatok: | DKKA/A | MAFC | ||||
| Eredmény: | 68 | 37 | ||||
| I. negyed: | 17 | 10 | ||||
| II. negyed: | 21 | 12 | ||||
| III. negyed: | 8 | 17 | ||||
| IV. negyed: | 22 | 8 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| A mérkőzés nagy részében az történt, ami mi szerettünk volna, kivétel a harmadik negyed. Jobban kell figyelnünk a szünet után. A győzelemhez gratulálok a csapatnak. | ||||||
| Edzői értékelés: | ||||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Mészáros Tamás | 0 | |||||
| Káldy Gergely | 0 | |||||
| Molnár Mátyás | 4 | |||||
| Áment Máté | 4 | |||||
| Csaba Péter | 18 | |||||
| Tóth András | 4 | |||||
| Csikós Máté | 1 | |||||
| Fehér Márton | 4 | |||||
| Somlai-Kiss Máté | 7 | |||||
| Juhász Ádám | 4 | |||||
| Takács Erik | 8 | |||||
| Ág Kristof | 8 | |||||
| Nagy Viktor | ||||||
| Körmöczi Mihály | 4 | |||||
| Timkó László | 2 | |||||
| Nagy Roland | ||||||
| Időpont: | 2015.08.29 | 16.00 | ||||
| Helyszín: | Budapest | |||||
| Csapatok: | DKKA/A | Újpest-MT | ||||
| Eredmény: | 82 | 34 | ||||
| I. negyed: | 22 | 6 | ||||
| II. negyed: | 33 | 7 | ||||
| III. negyed: | 11 | 11 | ||||
| IV. negyed: | 16 | 10 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Védekezésben és támadásban nagyon agresszíven játszottunk és ez meghozta azt az eredményt, ami várható volt a csapattól. Gratulálok. | ||||||
| Edzői értékelés: | ||||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Mészáros Tamás | 0 | |||||
| Káldy Gergely | 0 | |||||
| Molnár Mátyás | 6 | |||||
| Áment Máté | 0 | |||||
| Csaba Péter | 21 | |||||
| Tóth András | 2 | |||||
| Csikós Máté | 2 | |||||
| Fehér Márton | 4 | |||||
| Somlai-Kiss Máté | 17 | |||||
| Juhász Ádám | 8 | |||||
| Takács Erik | 6 | |||||
| Ág Kristof | 12 | |||||
| Nagy Viktor | ||||||
| Körmöczi Mihály | 4 | |||||
| Timkó László | 0 | |||||
| Nagy Roland | ||||||
| Edző: | Szigetvári Zoltán | |||||
 
				 
								 
															



