Korosztály: | Junior (U18) | |||||
Csoport: | Regionális Bajnokság | |||||
Időpont: | 2015.03.01 | 15:00 | ||||
Helyszín: | Budapest | |||||
Csapatok: | Újpest MT/A | DKKA/B | ||||
Eredmény: | 103 | 30 | ||||
I. negyed: | 26 | 8 | ||||
II. negyed: | 27 | 5 | ||||
III. negyed: | 26 | 6 | ||||
IV. negyed: | 24 | 11 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: | Mai meccsre elfáradtunk és el is fogytunk létszámban is. 6 nap alatt ez volt az 5. meccsünk.
Az akarással nem volt gond, de támadásban és védekezésben is rendre rossz döntéseket hoztunk és nagyon rossz százalékkal dobtunk egy nálunk jóval erősebb csapat ellen. Ekkora különbség azért nincs a 2 csapat között. |
|||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Osváth | 9 | |||||
Koller | 2 | |||||
Illés | 4 | |||||
Őry | – | |||||
Kiss | 4 | |||||
Csere | ||||||
Hingyi | 6 | |||||
Lipp | 2 | |||||
Varga-Márfy | 3 | |||||
Edző: | Blahó Barnabás |