Korosztály: | Fiú serdülő (U14) |
Csoport: | Alapszakasz |
Forduló: | 1. forduló |
Helyszín: | Szombathely |
Dátum: | 2017-09-16 |
Csapatok: | DKKA U14/A – Körmendi Tőrpördögök |
Eredmény: | 91 : 49 |
Negyedek: | 26 : 17, 24 : 13, 23 : 12, 18 : 7 |
Edzői értékelés: | Döcögősen indult a szezon első mérkőzése, de sikerült magabiztos előnyt kiharcolni a nagyrészt fiatalokat felsorakoztató Körmend ellen. A második játékrészben nyugodtabb játékot játszottunk és sok mindent tudtunk gyakorolni. Gratulálok a győzelemhez a csapatomnak. |
A csapat tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Erháth Zsombot | 10 |
Bata Olivér | 17 |
Maár Levente | 2 |
Simon Benedek | 6 |
Ujhelyi Adrián | 4 |
Endl Levente | 10 |
Finy Barnabás | 7 |
Finy Ágoston | 4 |
Szalczgruber Ádám | 14 |
Kertész Dávid | 11 |
Hosszú Richárd | 2 |
Bundik Bálint | 4 |
Dátum: | 2017-09-16 |
Csapatok: | DKKA U14/A – Soproni SI/A |
Eredmény: | 66 : 101 |
Negyedek: | 20 : 24, 14 : 28, 17 : 19, 15 : 30 |
Edzői értékelés: | Sajnos a mérkőzés során nehezen tudtuk megfogni az ellenfél 4 meghatározó játékosát. Ezt a feladatot csak az 1. és 3. negyedben tudtuk megoldani. A következő fordulóban remélem megint összekerülünk a Sopronnal és megpróbálhatunk visszavágni nekik. |
A csapat tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Máthé Barnabás | 0 |
Henrich Vilmos | 2 |
Bata Olivér | 18 |
Maár Levente | 2 |
Simon Benedek | 10 |
Ujhelyi Adrián | 0 |
Endl Levente | 3 |
Finy Barnabás | 9 |
Szalczgruber Ádám | 3 |
Kertész Dávid | 15 |
Hosszú Richárd | 0 |
Bundik Bálint | 4 |
Edző: | Nagy Dániel |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.