| Korosztály: | Fiú serdülő (U14) |
| Csoport: | Országos főtábla |
| Forduló: | 5. forduló |
| Helyszín: | Jászberény |
| Dátum: | 2019-04-06 |
| Csapatok: | DKKA „A” – Kaposvár KK |
| Eredmény: | 107 : 87 |
| Negyedek: | 34 : 20, 22 : 23, 32 : 24, 19 : 20 |
| Edzői értékelés: | Sikerült agresszívnak lennünk támadásban és védekezésben is, aminek meg lett az eredménye és sikerült elhúznunk a félidőre. Ellenfelünk jól támadott végig, amivel meccsben tudta tartani magát, de magabiztosan kezdtük a tornát. Ezt is vártam a fiúktól, mert a héten bár keveset edzettünk együtt, de az nagyon meggyőző volt. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Kránitz Kristóf | 23 |
| Áron Zétény | 16/3 |
| Horváth Attila | 16 |
| Csaba Áron | 16/6 |
| Jánni Ákos | 9 |
| Márton Boldizsár | 8 |
| Barthalos András | 7 |
| Németh Bence | 2 |
| Ugrics Bálint | 2 |
| Jaczó Ádám | 2 |
| Rózsa Levente | 0 |
| Lőrincz Gergely | 0 |
| Csapatok: | DKKA „A” – Lehel Kosársuli |
| Eredmény: | 118 : 52 |
| Negyedek: | 28 : 19, 33 : 14, 24 : 17, 33 : 2 |
| Edzői értékelés: | Talán a délelőttinél is jobban játszottunk, hiszen a tét nagy volt. Győzelmünk esetén nagyon valószínűvé vált, hogy csoport elsőséget már az első nap megszerezhetjük. Így is álltunk hozzá. és nagyon jól játszott mindenki a csapatból. Az ellenfelünkre ráerőltettük a nagyon gyors játékot, amit nem tudott követni. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Áron Zétény | 26/3 |
| Kránitz Kristóf | 23 |
| Csaba Áron | 15 |
| Barthalos András | 9 |
| Márton Boldizsár | 8 |
| Jaczó Ádám | 7 |
| Jánni Ákos | 6 |
| Németh Bnece | 6 |
| Horváth Attila | 6 |
| Ugrics Bálint | 5/3 |
| Rózsa Levente | 5 |
| Lőrincz Gergely | 0 |
| Dátum: | 2019-04-07 |
| Csapatok: | DKKA „A” – Soproni Sportiskola |
| Eredmény: | 72 : 67 |
| Negyedek: | 21 : 14, 21 : 10, 20 : 25, 10 : 18 |
| Edzői értékelés: | Sajnos nem lett jó szájízzel vége a tornának. Nem tudom, mi lehet az igazi ok, de mindegy is már. Az ellenfél elég masszív volt és nagyon behúzódva védekezett. Ez nem fekszik nekünk, de ennek ellenére szépen kialakítottuk a 20 pontos előnyünket.
Kevesebb volt a cserelehetőségem, mint előző nap. Kisebb sérülések is lassítottak minket, illetve a másik három csapat furcsa körbeverése, minket is megzavart, hiszen a Sopron előtt megnyílt a lehetőség, hogy minket verve csoportelső legyen (vereség esetén a 4. helyen zárják a tornát.), ami nagyon nem tetszett, hogy amikor „meleg” lett a helyzet, megint nem volt aki a csapat élére álljon, és kollektívan fagytunk le. Nem a játékstílusunknak megfelelően játszottunk és ez megzavart minket. Összességében persze nagyon szépen játszottunk a hétvégén és magabiztosan nyertük a tornát, célunk továbbra is a „B” döntő elérése. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Kránitz Kristóf | 16 |
| Áron Zétény | 12/3 |
| Jánni Ákos | 9 |
| Márton Boldizsár | 7/3 |
| Horváth Attila | 8 |
| Barthalos András | 6 |
| Németh Bence | 5 |
| Jaczó Ádám | 5/3 |
| Csaba Áron | 4 |
| Edző: | Nagy Tamás |




