| Korosztály: | Kenguru (U11) |
| Csoport: | Alapszakasz |
| Forduló: | 4. forduló |
| Helyszín: | Székesfehérvár |
| Terem: | Bory Jenő Általános Iskola |
| Dátum: | 2019-02-10 |
| Csapatok: | DKKA UGRÓMÓKUSOK – PÁKOZDI KÓCSAGOK |
| Eredmény: | 42 : 39 |
| Negyedek: | 10 : 12, 9 : 9, Büntetők: 0 : 0, 14 : 7, 9 : 11 |
| Edzői értékelés: | Két mérkőzés megnyerésére is elegendő helyzetet hagytunk ki. Ez illetve a fault problémáink nehézzé tették a mérkőzést. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Németh Ákos | 14 |
| Pintér Attila | |
| György Antal | |
| Almási Valter | 10 |
| Fekete Alex | 7 |
| Sziklai Áron | |
| Gesztesi Bálint | 2 |
| Cziráki Völgyi Vajk | 4 |
| Arany Balázs | |
| Sudár Albert | 3 |
| Madarász Mirkó | 2 |
| Csapatok: | VÁRPALOTAI PÁRDUCOK – DKKA UGRÓMÓKUSOK |
| Eredmény: | 24 : 65 |
| Negyedek: | 6 : 17, 6 : 14, Büntetők: 0 : 0, 6 : 19, 6 : 15 |
| Edzői értékelés: | Ezen a mérkőzésen is sok helyzet maradt kihasználatlanul, de a jobb védekezés fáradó ellenfelünk ellen sok könnyű kosarat eredményezett, így tudott kialakulni a nagyobb különbség.
Gratulálok az egész napi teljesítményhez! |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Németh Ákos | 15 |
| Pintér Attila | 7 |
| Fekete Alex | 10 |
| György Antal | 2 |
| Sziklai Áron | |
| Arany Balázs | |
| Gesztesi Bálint | 3 |
| Cziráki Völgyi Vajk | 5 |
| Almási Valter | 11 |
| Sudár Albert | 4 |
| Madarász Mirkó | 8 |
| Edző: | Tiringer László |




