| Korosztály: | Junior | |||||
| Csoport: | U18A | |||||
| Időpont: | 2015.11.17 | 19:00 | ||||
| Helyszín: | Budapest | |||||
| Csapatok: | MAFC | DKKA U18/A | ||||
| Eredmény: | 76 | 55 | ||||
| I. negyed: | 20 | 17 | ||||
| II. negyed: | 15 | 10 | ||||
| III. negyed: | 23 | 19 | ||||
| IV. negyed: | 18 | 9 | ||||
| Hosszabbítás: | – | – | ||||
| Edzői értékelés: |
Kezdünk elfogyni, de aki a pályán volt küzdött, hajtott. Súlytalanok voltunk és lepattanózásban nagyon megvertek minket. |
|||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Takács Milán | 10/6! | |||||
| Orczi Bence | 15 | |||||
| Takács Martin | 4! | |||||
| Nyulász Barnabás | 4! | |||||
| Fülöp Bence | 7 | |||||
| Sallai Barnabás | 2! | |||||
| Osváth Bence | 6! | |||||
| Lévi Kevin | 3 | |||||
| Csernavölgyi István | 4! | |||||
| Edző: | Blahó Barnabás | |||||




