Korosztály: | Leány serdülő (U15) |
Csoport: | Felkészülési mérkőzés |
Helyszín: | Budapest |
Dátum: | 2017-01-21 |
Csapatok: | DKKA U15 – Stellazzurra Basketball Aced./olasz/ |
Eredmény: | 56 : 49 |
Negyedek: | 16 : 20, 18 : 12, 9 : 17, 13 : 0 |
Edzői értékelés: | A BasketGirls nemzetközi torna sorozat második állomásán Budapesten az olasz csapat ellen kezdtünk.Két vendégjátékossal felálló csapatunk nagyon jó szemlélettel kezdte a mérkőzést. Nem ijedtünk meg a magasabb és erősebb csapat ellen. A második félidőben átvettük a vezetést, mert szellemesen támadtunk és keményen védekeztünk! A 3. negyedben az olaszok változtattak a védekezésükön, ami nem ízlett nekünk! |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
DÖMÖTÖR PETRA | 13 |
NÉMETH BÍBORKA | 8 |
TAMÁS JÁZMIN | 4 |
EHMANN TÍMEA | 3 |
FÜZY CSILLA | 2 |
KÖTÖ LUCA | 12 |
VAS BETTY | 8 |
DÁVID MIA | 6 |
VAS VIKTÓRIA | |
VINCZE LILLA | |
VERŐ JOHANNA | |
MAKÓ-BABITS FANNI | |
Dátum: | 2017-01-22 |
Csapatok: | DKKA U15 – Budapest Válogatott |
Eredmény: | 26 : 75 |
Negyedek: | 8 : 12, 7 : 24, 7 : 17, 4 : 22 |
Edzői értékelés: | Az ország legjobb játékosai alkották a Budapest válogatottat. Sikerült meglepnünk őket az első negyedben. Bátran támadtunk és szívósan védekeztünk. A második negyedtől más fordulatszámra kapcsoltak a budapestiek és ezt a sebességet már nem tudtuk tartani! |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
DÖMÖTÖR PETRA | 14 |
EHMANN TÍMEA | 2 |
FÜZY CSILLA | 2 |
TAMÁS JÁZMIN | 0 |
NÉMETH BÍBORKA | 0 |
KÖTÖ LUCA | 5 |
MAKÓ-BABITS FANNI | 3 |
VINCZE LILLA | 0 |
VERŐ JOHANNA | 0 |
VAS BETTY | 0 |
DÁVID MIA | 0 |
KOCSIS ZITA | 0 |
Dátum: | 2017-01-22 |
Csapatok: | DKKA U15 – Young Angels Kosice /szlovák/ |
Eredmény: | 35 : 58 |
Negyedek: | 8 : 19, 12 : 16, 5 : 7, 8 : 18 |
Edzői értékelés: | A mérkőzés tétje a csoport második helyének megszerzése volt! Nagyon keményen kezdett a szlovák csapat. Egy kicsit megijedtünk ettől és csak az időkérés után ébredtünk fel….utána viszont harcoltunk, küzdöttünk, de sajnos el is fáradtunk. Gratulálok a lányoknak! |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
DÖMÖTÖR PETRA | 14/3 |
KÖTÖ LUCA | 11 |
TAMÁS JÁZMIN | 4/3 |
EHMANN TÍMEA | 2 |
NÉMETH BÍBORKA | 0 |
FÜZY CSILLA | 4 |
VAS BETTY | 0 |
VAS VIKI | 0 |
DÁVID MIA | 0 |
VINCZE LILLA | |
MAKÓ-BABITS FANNI | |
KOCSIS ZITA | |
Dátum: | 2017-01-23 |
Csapatok: | DKKA U15 – Vienna /osztrák/ |
Eredmény: | 56 : 45 |
Negyedek: | 8 : 8, 12 : 18, 18 : 10, 18 : 9 |
Edzői értékelés: | A hetedik helyért Bécs válogatottjával játszottunk. A két fáradt csapat mérkőzésén nagyon akartak a csapatok. Sok hiba csúszott a játékba. A második negyed közepén átvettük a vezetést, de az osztrákok időkérés után rendezték soraikat. A 3. negyedtől letámadtunk,de eleinte az osztrákok akarata érvényesült….már tíz ponttal is vezettek, mikor a csapat összeszedte maradék erejét és megfordította a mérkőzést! Hatalmas gratuláció a csapatnak! |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
DÖMÖTÖR PETRA | 22/6 |
KÖTÖ LUCA | 20/3 |
TAMÁS JÁZMIN | 6 |
EHMANN TÍMEA | 2 |
NÉMETH BÍBORKA | 0 |
FÜZY CSILLA | 5 |
KOCSIS ZITA | 1 |
DÁVID MIA | 0 |
VAS BETTY | 0 |
VAS VIKI | 0 |
MAKÓ-BABITS FANNI | 0 |
VINCZE LILLA | 0 |
Edző: | Kertész Zsolt |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.