| Korosztály: | Gyermek (U12) | 
| Csoport: | Alapszakasz | 
| Forduló: | 1. forduló | 
| Helyszín: | Székesfehérvár | 
| Terem: | Bory Jenő Általános Iskola | 
| Dátum: | 2019-10-12 | 
| Csapatok: | DKKA Békák – DKKA Cougars | 
| Eredmény: | 42 : 63 | 
| Negyedek: | 7 : 10, 11 : 23, Büntetők: 5 : 4, 7 : 15, 12 : 15 | 
| Edzői értékelés: | Harciasan bátran játszva, csöppet sem megilletődve játszottunk. Rögtön, a mérkőzés elején meg kellett beszélnünk, hogy passzolva egymást keresve hatékonyabb lesz a játékunk, mint lehajtott fejjel labdát vezetve. Mindenki megértette a kérést és próbálta ezt egész mérkőzésen alkalmazni is. Gratulálunk a győzelemhez! | 
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám | 
| Gajárszki-Tóth Zsombor | 10 | 
| Szecső Roland | 10 | 
| Szalai Dominik | 9 | 
| Pete Dominik | 9 | 
| György Marcell | 6 | 
| Kiss Vajk | 6 | 
| Budai Áron | 6 | 
| Filep – Kallós Mátyás | 4 | 
| Szűcs András | 3 | 
| Ottó Márton | 0 | 
| Szecső Dániel | 0 | 
| Csapatok: | DKKA Cougars – DKKA Bulls | 
| Eredmény: | 51 : 22 | 
| Negyedek: | 12 : 5, 13 : 3, Büntetők: 4 : 2, 12 : 10, 10 : 2 | 
| Edzői értékelés: | Második mérkőzésen is nagy kedvel játszott a csapat. Mindenki igyekezett betartani, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt és az időkérések során. Gratulálok a mutatott játékhoz. A következő fordulóra remélhetőleg mindenki fejlődni fog, sokat jár edzésre, mert anélkül nehéz lesz. | 
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám | 
| Gajárszki-Tóth Zsombor | 12 | 
| Filep-Kallós Mátyás | 11 | 
| Szecső Roland | 8 | 
| Budai Áron | 6 | 
| György Marcell | 4 | 
| Szalai Dominik | 4 | 
| Szűcs András | 3 | 
| Kiss Vajk | 2 | 
| Pete Dominik | 1 | 
| Ottó Márton | 0 | 
| Szecső Dániel | 0 | 
| Edző: | Szigetvári Zoltán és Tiringer László | 
				
															



