Korosztály: | Fiú serdülő (U14) |
Csoport: | Alapszakasz |
Forduló: | 4. forduló |
Helyszín: | Székesfehérvár |
Terem: | Tóvárosi Általános Iskola |
Dátum: | 2017-12-02 |
Csapatok: | Alba Fehérvár Sportopus – DKKA/C |
Eredmény: | 59 : 60 |
Negyedek: | 19 : 8, 20 : 14, 8 : 18, 12 : 20 |
Edzői értékelés: | Salamon Endre (Alba Fehérvár-Sportopus): Összeszedett első félidő után, a második félidőben elkezdtünk könnyelműsködni, fellazult a védekezésünk is (majdnem dupla annyi pontot kaptunk ebben a játékrészben, mint az elsőben). Az ellenfél felzárkózásától a csapat egyik része megijedt, görcsössé, bizonytalanná vált, a másik fele önfejűen elkezdett olyan dolgokat erőltetni, amelyeket, pont nem akkor kellett volna. Így aztán a félidőben és az időkérésekkor megbeszéltekre fittyet hányva játszottunk. Ilyen körülmények között a 17!!! pontos előnyből elvesztett mérkőzés is sajnos érthető. Más. A büntető dobás jó százalékú végrehajtására (70 %, vagy felette), elegendő az edzéseken odafigyelve történő gyakorlás. Mi 27 kísérletből 8-t dobtunk. 19 kihagyott büntetőn egy 1 pontos vereségnél 29 %. Ács Péter (DKKA/C): Két teljesen ellentétes félidő-győzelem az utolsó pillanatban! Az első félidő teljesen megmagyarázhatatlanul sikerült. Hiba hiba hátán, aminek nem is lehetett más az eredménye mint -17 pont. Reménytelen feladatnak tűnt megfordítani a mérkőzést. A szünetben próbáltuk megbeszélni, hogy min kellene változtatnunk. Aztán szép lassan ellenfelünk nyomába eredtünk. Harmadik negyed végén már csak 10 a hátrány, és tényleg kezdtük komolyan érezni a fordítás lehetőségét. A 38. percben már egyenlő, majd egy izgalmas utolsó percben szerzett két jó büntetővel megfordítottuk a mérkőzést! Hatalmas gratuláció a fiúknak, mert elhitték, soha nem szabad feladni! |
Az Alba Fehérvár tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Szántó Patrik | 2 |
Fánczi Balázs | 1 |
Veliczky Tamás | 4 |
Centgraf András | 0 |
Kemény Gyula | 8 |
Nyíri Barna | 10 |
Zacskó Bence | 5 |
Ódor Benő | 16 |
Bassola Domonkos | 20 |
Hadlaczki Bendegúz | 0 |
Lakatos Levevnte | 22 |
A DKKA/C tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Márton Botond | 2 |
Brumbauer Marcell | 5 |
Dénes Bálint | 2 |
Kollár Gergő | 2 |
Pallag Vilmos | 22 |
Wágner Botond | 1 |
Béres Máté | 10 |
Magyari Imre | |
Ferenczy-Nagy Levente | 2 |
Takács Dániel | |
Palásti Levente | 14 |
Juhász Márton | |
Csapatok: | VUKE Veszprém/B – Alba Fehérvár-Sportopus |
Eredmény: | 68 : 80 |
Negyedek: | 11 : 16, 18 : 20, 23 : 15, 16 : 29 |
Edzői értékelés: | Salamon Endre (Alba Fehérvár-Sportopus): Talán az első negyed védekezése volt megfelelőnek ítélhető, a többiben folytattuk az előző mérkőzést. Sajnos, nem mindenki értette meg, hogy a játékunkat egyszerű dobóversennyé züllesztve, elég esetleges, hogy nyerünk-e. Most sikerült, túldobni az ellenfelet, de nem ártana az egész hétvége tanulságain elgondolkozni. |
A Alba Fehérvár tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Szántó Patrik | 8 |
Fánczi Balázs | 0 |
Veliczky Tamás | 0 |
Centgráf András | 4 |
Kemény Gyula | 11 |
Nyíri Barna | 7 |
Zacskó Bence | 8 |
Ódor Benő | 18 |
Bassola Domonkos | 2 |
Hadlaczki Bendegúz | 6 |
Lakatos Levente | 16 |
Csapatok: | DKKA/C – VUKE-Veszprém/B |
Eredmény: | 91 : 63 |
Negyedek: | 30 : 8, 19 : 18, 20 : 24, 22 : 17 |
Edzői értékelés: | Ács Péter (DKKA/C): Sokkal nagyobb koncentrációval és pontosabban kezdtük ezt a mérkőzésünket. Ennek eredményeként szünetre már komoly előnyt szereztünk, amelyet a mérkőzés végéig magabiztosan megőriztünk. Gratulálok a csapatomnak a két győzelemhez! |
A DKKA/C tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Márton Botond | |
Brumbauer Marcell | 8 |
Kollár Gergő | 8 |
Pallag Vilmos | 26 |
Wágner Botond | 6 |
Körmöczi Milán | |
Juhász Márton | |
Béres Máté | 18 |
Visi Imre | |
Palásti Levente | 19 |
Ferenczy-Nagy Levente | 6 |
Takács Dániel |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.