| Korosztály: | Gyermek (U12) | 
| Csoport: | Rájátszás-felsőház | 
| Forduló: | 8. forduló | 
| Helyszín: | Pécs | 
| Dátum: | 2017-04-22 | 
| Csapatok: | DKKA Mammutok – PVSK Panthers | 
| Eredmény: | 75 : 66 | 
| Negyedek: | 15 : 16, 13 : 19, Büntetők: 3 : 5, 16 : 10, 26 : 18 | 
| Edzői értékelés: | Nagyon megnehezítettük a dolgukat a gyengécske 2. negyedben, majd a második félidőben az első ötös reményt adott, s a második ötös ha nem is rögtön, de elérte az üzemi hőfokot és lehengerelte a rendkívül erős ellenfelünket. Sokat fejlődtünk a felsőház négy fordulója alatt, a kiélezett meccseken. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egész szezon alatt Márton Boldizsár és Kránitz Kristóf. Teljesítményük azonban kevés lett volna, ha csapat többi tagja nem nő fel a feladathoz támadásban és védekezésben egyaránt. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Márton Boldizsár | 20 | 
| Kránitz Kristóf | 18 | 
| Jaczó Ádám | 9 | 
| Németh Bence | 7 | 
| Csaba Áron | 7 | 
| Rózsa Levente | 6 | 
| Áron Zétény | 4 | 
| Ugrics Bálint | 3 | 
| Olasz Tibor | 1 | 
| Csapatok: | DKKA Mammutok – KA Pécs | 
| Eredmény: | 73 : 55 | 
| Negyedek: | 24 : 14, 20 : 18, Büntetők: 4 : 5, 10 : 7, 15 : 11 | 
| Edzői értékelés: | Ellenfelünk rendkívül agresszív védekezését jól játszottuk át, azonban mikor a játékvezetők kevésbé fújtak már szigorúan, kicsit elbizonytalanodtunk. Nagyszerű löketet adhat a fiúknak a kettős győzelem a közelgő „Zsíros” kupára, ahol az ország legjobbjai ellen játszhatunk (nem mintha e régió felsőháza kevésbé lett volna erős). Gratulálok a fiúknak az egész éves folyamatos fejlődéshez ! | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Kránitz Kristóf | 21 | 
| Márton Boldizsár | 15 | 
| Áron Zétény | 10 | 
| Csaba Áron | 10 | 
| Ugics Bálint | 5 | 
| Jaczó Ádám | 3 | 
| Németh Bence | 3 | 
| Rózsa Levente | 2 | 
| Olasz Tibor | 2 | 
| Szarvas Dávid | 0 | 
| Edző: | Nagy Tamás | 
 
				 
								 
															



