| Korosztály: | Gyermek (U12) |
| Csoport: | Felsőház |
| Forduló: | 3. forduló |
| Helyszín: | Kaposvár |
| Dátum: | 2019-03-31 |
| Csapatok: | DKKA Kenguruk – PVSK Nemzeti Akadémia |
| Eredmény: | 56 : 70 |
| Negyedek: | 10 : 14, 15 : 9, Büntetők: 9 : 7, 12 : 15, 10 : 23 |
| Edzői értékelés: | Koncentráltan és jól kosárlabdáztunk. Óriási energiákat hoztak a játékba a kispadról beszálló fiúk. Sokáig vezettünk, de az utolsó negyedben elkövetett hibák miatt nem sikerült meglepetést okozni.
Sosem szoktam, most mégis megteszem…Külön dicséret illeti Tibai Tamást, azért a hozzáállásért, amivel beszállt a meccsbe és és tűzben tartotta a csapatot, a nehéz pillanatokban. Öröm, hogy ismét picit közelebb léptünk a pécsiekhez. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Forgács Ádám | 16 |
| Takács Olivér | 9 |
| Márton Benedek | 8 |
| Sziklási Szabolcs | 6/3 |
| Csizmadia Botond | 5 |
| Pál Barnabás | 4 |
| Bócz Marcell | 4 |
| Varga Gergő | 3 |
| Zólyomi Máté | 1 |
| Budai Bálint | 0 |
| Törzsök Álmos | 0 |
| Tibai Tamás | 0 |
| Csapatok: | DKKA Kenguruk – KASI „A” |
| Eredmény: | 69 : 78 |
| Negyedek: | 19 : 12, 19 : 23, Büntetők: 6 : 6, 14 : 16, 11 : 21 |
| Edzői értékelés: | Rögtön a PVSK elleni meccs után léptünk pályára. Meg is látszott. A második félidőre teljesen elkészültük az erőnkkel. Szinte csak lézengtünk a pályán.
Sokat gondolkodtam, hogy mérges legyek-e a fiúkra a meccs miatt?? Nem tudok… Így ki lehet kapni! Megalkuvást nem tűrően harcoltunk az első meccsen, Mindenkinek csak a győzelem lebegett a szeme előtt. Büszke vagyok a Csapatomra! Edzeni kell tovább, keményen! |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Király Attila | 11 |
| Forgács Ádám | 9 |
| Pál Barnabás | 9 |
| Takács Olivér | 9 |
| Bócz Marcell | 8 |
| Márton Benedek | 8 |
| Handari Máté | 5 |
| Budai Bence | 3 |
| Csizmadia Botond | 3 |
| Sziklási Szabolcs | 2 |
| Budai Bálint | 1 |
| Varga Gergő | 1 |
| Edző: | Blahó Barnabás |




