Korosztály: | Gyermek (U12) |
Csoport: | Pontszerzési szakasz |
Forduló: | 8. forduló |
Helyszín: | Pécs |
Dátum: | 2018-04-15 |
Csapatok: | DKKA Darazsak – Rátgéber Kosárlabda Akadémia |
Eredmény: | 54 : 65 |
Negyedek: | 8 : 18, 17 : 15, Büntetők: 5 : 3, 10 : 16, 14 : 13 |
Edzői értékelés: | Első pillanattól kezdve nem úgy játszottunk, mint ahogy szoktunk. Rengeteget hibáztunk védekezésben és támadásban egyaránt. Támadásaink befejezése pontatlan volt, védekezésben elkéstünk és rosszul helyezkedtünk. Nem foghatjuk a „magas színvonalú” játékvezetésre, hogy kikaptunk, mert ebben jócskán benne voltunk mi is. Remélem a következő mérkőzésen nagyobb akarattal és bátrabban játszunk. |
A csapat tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Varga Gergő | 1 |
Kulifai Olivér | 4 |
Jánni Ákos | 8 |
Molnár Péter | 3 |
Pásti András | 7 |
Szaniszló Bence | 1 |
Varga Dániel | 1 |
Vincz Botond | 3 |
Valicsek Donát | 12 |
Denk Norbert | 6 |
Nagy Dominik | 6 |
Denk Marcell | 2 |
Csapatok: | PVSK Panters – DKKA Darazsak |
Eredmény: | 82 : 93 |
Negyedek: | 13 : 18, 23 : 23, Büntetők: 6 : 5, 15 : 22, 25 : 25 |
Edzői értékelés: | Az első vesztes mérkőzés utáni csalódottságból nehezen tudtunk magunkhoz térni. Második mérkőzésünkön nem tudtunk megnyugtató előnyre szert tenni, még annak ellenére sem, hogy a mérkőzésen végig vezettünk. Gyorsabb lett támadásban a játékunk, befejezések kicsit pontosabbak lettek, több lepattanót szereztünk. |
A csapat tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Varga Gergő | 3 |
Jánni Ákos | 15 |
Molnár Péter | 10 |
Szaniszló Bence | 5 |
Pásti András | 7 |
Vincz Botond | 5 |
Valicsek Donát | 23 |
Pap Dávid | 4 |
Denk Norbert | 8 |
Fail Kristóf | 0 |
Nagy Dominik | 7 |
Denk Marcell | 6 |
Edző: | Szigetvári Zoltán |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.