Korosztály: | Kenguru (U11) |
Csoport: | Alapszakasz |
Forduló: | 2. forduló |
Helyszín: | Székesfehérvár |
Terem: | Bory Jenő Általános Iskola |
Dátum: | 2017-11-19 |
Csapatok: | DKKA Tigrisek – DKKA Nyuszik |
Eredmény: | 20 : 27 |
Negyedek: | 2 : 6, 4 : 5, Büntetők: 6 : 1, 2 : 10, 6 : 5 |
Edzői értékelés: | Nagy Sándor, Kovács Tímea (Tigrisek): Lelkesedésünk töretlen, nagyon igyekszünk, de még zavar minket, hogy csak egy labda van és mindenki a körül akar lenni. Ami nagyon jó, hogy látszik mindenki arcán, hogy szereti a kosárlabdázást, annak ellenére, hogy még keveset tudnak róla. Lesz majd jobb is, amikor majd “karmolunk”, sőt majd “harapni” is fogunk! Köszönjük a lelkes szurkolást és a remek képeket a szülőknek! Orsó Viktória (Nyuszik): Harcos mérkőzésen sikerült megszereznünk az első győzelmünket. Gratulálok a gyerekeknek és köszönjük a szülők szurkolását! |
A Tigrisek tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Kalló Emese | |
Sverteczki Sára | |
Gugolya Nóra | 3 |
Kalló Dániel | |
Csordás Szonja | 1 |
Tolonits Lívia | 1 |
Dávid Emese | 2 |
Antalfy Dóra | 5 |
Schnid Sophia | 2 |
Fülöp Eliza | 2 |
Nagy-Horváth Roland | 1 |
Szabó Martin Benedek | 3 |
A Nyuszik tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Boda Dániel | 7 |
Bóza Levente | 1 |
Deres András | 6 |
Deres Bence | 7 |
Domokos Ditta | 3 |
Fereczi Tímea | – |
Kiss Noémi | 2 |
Kovács Péter | – |
Millis Lilla | 1 |
Szántó Nóra | – |
Csapatok: | DKKA Nyuszik – Pákozdi Kócsagok |
Eredmény: | 28 : 36 |
Negyedek: | 6 : 6, 10 : 2, Büntetők: 4 : 4, 0 : 14, 8 : 10 |
Edzői értékelés: | Orsó Viktória (Nyuszik): Az első meccsen egy véletlen ütközés miatt, Deres Andris nem tudta vállalni a játékot, így 9 játékossal a második félidőre elfáradtunk. Gratulálok a gyerekeknek,nagyot küzdöttek! Kaposiné Holló Ildikó (Kócsagok): 10 emberrel vágtunk neki a 2. fordulónak. A hiányzók miatti bizonytalanság nagyon meglátszott az első két negyedbeli játékunkon: a Nyuszik ellen mi voltunk “nyuszik”. Jót tett a szünet, mert utána a ponterősebb játékosok végre ‘felébredtek’, bátrabban vállalkoztak a dobásokra, mindenki jobban figyelt a lepattanóknál és a védekezésnél is. A 3. negyed eredménye (0:14) önmagáért beszél, itt fordítottuk meg a mérkőzést. Az utolsó 10 percben a legrutinosabb játékosunk szerencsére elkapta a fonalat, így nem csak tartani, de egy kosárral még növelni is tudtuk az előnyt. A második félidőben a védekezésünk nagyon jó volt, ezért külön dicséret illeti a gyerekeket! Nagyon büszke vagyok mind a tíz kosarasomra, különösen azért is, mert öten abszolút kezdőként nagyon jól helytálltak, hasznos, harcos tagjai voltak a csapatnak. |
A Nyuszik tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Boda Dániel | 10 |
Bóza Levente | – |
Deres András | – |
Deres Bence | 9 |
Domokos Ditta | 2 |
Ferenczi Tímea | 3 |
Kiss Noémi | – |
Kovács Péter | 2 |
Millis Lilla | 1 |
Szántó Nóra | 1 |
A Kócsagok tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Szász Mátyás | 17 |
Kulcsár Emese Sára | 10 |
Telkes István Ádám | 4 |
Vagyon Réka | 2 |
Kozma Eszter | 1 |
Üveges Lili Boglárka | 1 |
Kaposi Gergő Koppány | 1 |
Butola Dorka | 0 |
Sipőcz Milán | 0 |
Unger Fanni | 0 |
Csapatok: | Pákozdi Kócsagok – DKKA Tigrisek |
Eredmény: | 46 : 26 |
Negyedek: | 11 : 6, 9 : 9, Büntetők: 6 : 7, 12 : 2, 8 : 2 |
Edzői értékelés: | Kaposiné Holló Ildikó (Kócsagok): A második mérkőzésen bátrabban kezdtünk, és ami fontos, hogy többen is szereztek mezőnykosarat, nem csak a ‘rutinosabb’ játékosaink. A második félidőre ismét felpörgött a csapat, bátrabban, gyorsabban játszottunk, annak ellenére, hogy a két egymás utáni mérkőzés miatt a fáradság jelei is látszottak már. Külön öröm, hogy mindenkinek sikerült pontot szerezni a mérkőzésen. A csapatunk történetében most volt először, hogy mindkét meccsünket sikerült megnyerni, úgyhogy nagyon nagy volt a boldogság! Ismét köszönöm a szülők lelkes támogatását és büszkén gratulálok a gyerekeknek! Hajrá Kócsagok! Nagy Sándor, Kovács Tímea (Tigrisek): A büntető párbajokban mindkét mérkőzésen jók voltunk! |
A Kócsagok tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Szász Mátyás | 9 |
Kulcsár Emese Sára | 7 |
Telkes István | 7 |
Vagyon Réka | 6 |
Üveges Lili Boglárka | 5 |
Kaposi Gergő Koppány | 3 |
Unger Fanni | 3 |
Butola Dorka | 2 |
Kozma Eszter Sára | 2 |
Sipőcz Milán | 2 |
A Tigrisek tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Kalló Emese | |
Sverteczki Sára | 3 |
Agócs Adorján | 1 |
Kalló Dániel | 1 |
Csordás Szonja | 3 |
Tolonits Lívia | |
Dávid Emese | 4 |
Antalfy Dóra | 3 |
Schnid Sophia | 5 |
Fülöp Eliza | |
Nagy-Horváth Roland | 2 |
Szabó Martin Benedek | 4 |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.