Korosztály: | Fiú serdülő (U14) |
Csoport: | Alapszakasz |
Forduló: | 2. forduló |
Helyszín: | Oroszlány |
Dátum: | 2016-10-09 |
Csapatok: | OSE Lions – DKKA U14/B |
Eredmény: | 101 : 82 |
Negyedek: | 20 : 25, 18 : 17, 32 : 26, 31 : 14 |
Edzői értékelés: | A mérkőzést jól kezdtük és félidőben még vezettünk is. Csapatom megmutatta hogy, tudja alkalmazni a tanultakat és jó 1-1 ekkel és szép befutásokkal játszottak. Sajnos, a fiuk a 3. negyed közepére elfáradtak és nem tudták azt a játékot játszani mint a mérkőzés addig szakaszába. Egyszerűen leblokkoltunk azon, hogy a ziccereket nem tudtok pontokra váltani valamint ellenfelünk a második félidőben nem tudott hibázni. A vereséghez hozzá tartozik hogy a mérkőzés során 28 büntetőt hibáztunk. Ebben rengeteget kell fejlődnünk. A fiuknak gratulálok az első félidőben mutatott játékhoz, ellenfelünknek meg a győzelemhez. |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Máté Barnabás | 0 |
Bata Olivér | 13 |
Maár Levente | 4 |
Simon Benedek | 12 |
Ujhelyi Adrián | 15 |
Endl Levente | 7 |
Finy Barnabás | 2 |
Finy Ágoston | 8 |
Kertész Dávid | 8 |
Vida Balázs | 2 |
Hosszú Richárd | 5 |
Bundik Bálint | 6 |
Dátum: | 2016-10-09 |
Csapatok: | Győr KC – DKKA U14/B |
Eredmény: | 95 : 54 |
Negyedek: | 22 : 18, 29 : 14, 22 : 13, 22 : 9 |
Edzői értékelés: | Sajnos, a mérkőzésre rányomta a bélyegét az előző mérkőzés, melyen egy kemény mérkőzést vívtunk a hazai csapat ellen. Sajnos, erre a mérkőzésre 2 játékosom sérülés miatt már tudott vagy csak 1 negyedet tudott játszani. Így, az amúgy is nagyon fáradt csapatomat nem tudtam úgy rotálni, ahogy szerettem volna. A fiuk megetettek mindent de most az erőnkből sajnos ennyire tellett. Remélem lesz még esélyünk megmérkőzni ez ellen a Győr ellen és megmutatni, hogy tudunk mi ennél sokkal jobban is játszani. Fiuknak gratulálok a helytállásért Győrnek pedig a győzelemhez. |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Máté Barnabás | 0 |
Bata Olivér | 14 |
Maár Levente | 2 |
Simon Benedek | 10 |
Ujhelyi Adrián | 2 |
Endl Levente | Sérült |
Finy Barnabás | 5 |
Finy Ágoston | 0 |
Kertész Dávid | 10 |
Vida Balázs | 1 |
Hosszú Richárd | 0 |
Bundik Bálint | 10 |
Edző: | Nagy Dániel |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.