| Korosztály: | Kenguru 1. forduló | |||||
| Csoport: | Régiós Bajnokság alapszakasz „D” csop. | |||||
| Időpont: | 2015. okt. 18. | |||||
| Helyszín: | Székesfehérvár, Bory Jenő Ált. Isk. | |||||
| Csapatok: | DKKA Gepárdok | DKKA Ugrómókusok | ||||
| Eredmény: | 16 | 67 | ||||
| I. negyed: | 4 | 14 | ||||
| II. negyed: | 0+3=3 | 16+3=19 | ||||
| III. negyed: | 4 | 16 | ||||
| IV. negyed: | 5 | 18 | ||||
| Hosszabbítás: | ||||||
| Edzői értékelés: | 
 Fekete Csilla (Gepárdok): „A várva-várt kezdet”: Az első mérkőzésen sok minden eldőlhet egy „kiskenguru” fejében… Kedvet kap, magával ragadja a küzdés szelleme, netán megszeppen a felpörgő eseményektől.. Úgy láttam, itt egyértelműen jól sikerült a kezdet. Nem is az eredményre figyeltek a gyerekek (a papírforma beigazolódott), hanem a játékra. A legújabb csapattagok is igyekeztek hasznos megmozdulásokra. Mindenkinek élményt adott, a jókedv is megmaradt. Tiringer László (Ugrómókusok): Túl vagyunk a tűzkeresztségen, méghozzá nem is akárhogyan! A csapat kétharmadának ez volt élete első kosárlabda mérkőzése. Nagyon örülök, hogy az arcukon az örömöt láttam. A már régebben kosarazók segítették egymást, sokat passzoltak. Nagyon lelkesen, és szimpatikusan küzdött mindkét csapat! Gratulálok!  | 
|||||
| Gepárdok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Szarvas Dávid | 6 | |||||
| Gyóni Miklós | 5 | |||||
| Nagy Dominik | 2 | |||||
| Szabó Zétény | 1 | |||||
| Kinorányi Bálint | 1 | |||||
| Markó Márton | 1 | |||||
| Ugeómókusok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Márton Boldizsár | 26 | |||||
| Denk Norbert | 20 | |||||
| Papp Dávid | 0 | |||||
| Márton Beneder | 2 | |||||
| Cziráki- Völgyi Hunor | 1 | |||||
| Barna Levente | 1 | |||||
| Fail Kristóf | 3 | |||||
| Simon Kornél | 2 | |||||
| Denk Marcell | 4 | |||||
| Ugrics Bálint | 8 | |||||
| Csapatok: | DKKA Ugrómókusok | DKKA Párducok | ||||
| Eredmény: | 70 | 18 | ||||
| I. negyed: | 12 | 7 | ||||
| II. negyed: | 24+3 | 4+3 | ||||
| III. negyed: | 14 | 0 | ||||
| IV. negyed: | 17 | 4 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | 
 Tiringer László (Ugrómókusok): A nagyobb különbség ellenére sokat tanultunk ezen a mérkőzésen is. Gratulálok mindkét csapatnak a lelkes játékért! Sándorfi Gergely (Párducok): Még sokat kell fejlődnünk.  | 
|||||
| Ugeómókusok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Márton Boldizsár | 23 | |||||
| Denk Norbert | 22 | |||||
| Papp Dávid | 0 | |||||
| Márton Benedek | 5 | |||||
| Cziráki- Völgyi Hunor | 0 | |||||
| Barna Levente | 0 | |||||
| Fail Kristóf | 0 | |||||
| Simon Kornél | 0 | |||||
| Denk Marcell | 5 | |||||
| Ugrics Bálint | 15 | |||||
| Párducok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Kovács Vivien | ||||||
| Árky Blanka | ||||||
| Mudgeriddge Lilla | ||||||
| Hederics László | ||||||
| Zámbó Bence | ||||||
| Pallag Vilmos | 12 | |||||
| Kuczi Attila | 1 | |||||
| Sztankovics Misi | ||||||
| Duics Balázs | ||||||
| Kemenes Milán | 5 | |||||
| Csapatok: | DKKA Párducok | DKKA Gepárdok | ||||
| Eredmény: | 23 | 39 | ||||
| I. negyed: | 4 | 18 | ||||
| II. negyed: | 6+3=9 | 4+3=7 | ||||
| III. negyed: | 6 | 8 | ||||
| IV. negyed: | 4 | 6 | ||||
| Hosszabbítás: | ||||||
| Edzői értékelés: | 
 Sándorfi Gergely (Párducok): Még sokat kell fejlődnünk. Fekete Csilla (Gepárdok): „Az első győzelem”: Az alakulófélben levő kis csapattal nagy örömünkre sikerült az első fordulóban nyerni egy mérkőzést. Mindenki hozzátett valamit a csapat teljesítményéhez. Akár egy büntetődobást, akár egy szerzett labdát, egy jó passzt vagy épp 23 pontot. A végén pedig együtt örülhetett mindenki.  | 
|||||
| Párducok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Kovács Vivien | ||||||
| Árky Blanka | ||||||
| Mudgeriddge Lilla | ||||||
| Hederics László | ||||||
| Zámbó Bence | ||||||
| Pallag Vilmos | 12 | |||||
| Kuczi Attila | 1 | |||||
| Sztankovics Misi | ||||||
| Duics Balázs | ||||||
| Kemenes Milán | 5 | |||||
| Gepárdok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Nagy Dominik | 23 | |||||
| Gyóni Miklós | 6 | |||||
| Szarvas Dávid | 4 | |||||
| Szabó Huba | 2 | |||||
| Rémai Péter | 2 | |||||
| Szabó Zétény | 1 | |||||
| Pásti András | 1 | |||||
				
															



