Korosztály: | Kenguru 4. forduló | |||||
Csoport: | Régiós Bajnokság alapszakasz „E” csoport | |||||
Időpont: | 2016. jan. 17. | 13.30 | ||||
Helyszín: | Székesfehérvár, Bory Jenő Ált. Isk. | |||||
Csapatok: | DKKA Gepárdok | DKKA Nyuszik | ||||
Eredmény: | 88 | 24 | ||||
I. negyed: | 28 | 2 | ||||
II. negyed: | 20+8=28 | 5+3=8 | ||||
III. negyed: | 16 | 0 | ||||
IV. negyed: | 16 | 14 | ||||
Hosszabbítás: | ||||||
Edzői értékelés: |
Fekete Csilla (Gepárdok): „Magabiztos győzelem”: Teljes létszámmal, lendületesen játszott a csapat. Mindenki hozzátett valamit a győzelemhez, aminek együtt örültünk. Mosolygó Bea (Nyuszik): Bár a különbség igen jelentős, ettől függetlenül dicséret illeti a játékosokat, akik sokkal jobban küzdöttek, mint az előző meccsen. Védekezési, támadási hibáink természetesen vannak még, és a rossz bedobásainkból is rengeteg pontot adtunk az ellenfelünknek, de ezeket folyamatosan gyakoroljuk az edzéseken. Nyolc játékosunk szeptember óta kosarazik egyesületi szinten, így nem mindig a dobott pontszámokon mérhető a fejlődésük, amit kértem és elvárható volt tőlük, azt teljesítették a pályán. |
|||||
Gepárdok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Gyóni Miklós | 28 | |||||
Nagy Dominik | 21 | |||||
Tóth Adrián | 11 | |||||
Szabó Huba | 8 | |||||
Pásti András | 7 | |||||
Gyimesi Dávid | 5 | |||||
Repka Roland | 3 | |||||
Rémai Péter | 3 | |||||
Rapai Zénó | 1 | |||||
Bakó Adrián | 1 | |||||
Csapatok: | DKKA Rókák | DKKA Párducok | ||||
Eredmény: | 32 | 29 | ||||
I. negyed: | 12 | 0 | ||||
II. negyed: | 4+3 | 16+5 | ||||
III. negyed: | 12 | 4 | ||||
IV. negyed: | 1 | 4 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Ádám Csilla (Rókák): Jól kezdtük a mérkőzést, aztán a 2. negyedben bealudtunk egy kicsit. A kispadról érkező buzdítás jól jött a 3. negyedben pályán levőknek, sikerült megint ellépnünk a Párducoktól. A vége ugyan szorosra sikerült, de megtartottunk 3 pontot a kezdeti lendületből, így megszereztük a győzelmet. Bravó lányok! Sándorfi Gergely (Párducok): Ez egy érthetetlen vereség… |
|||||
Rókák tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Tóth-Dégi Gréta | 16 | |||||
Azurák Adél | 7 | |||||
Galambos Alíz | 3 | |||||
Makai Hanna | 2 | |||||
Csabai Virág | 1 | |||||
Sütő Kata | 1 | |||||
Deres Nóra | 0 | |||||
Szaniszló Gréta | 0 | |||||
Kalocsa Kíra | 0 | |||||
Rácz Adrienn | 0 | |||||
Kottyán Evelin | 0 | |||||
Fábián Szofi | 2 | |||||
Párducok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Borsi Alex | 1 | |||||
Vörös Marcell | 0 | |||||
Mudgeriddge Lilla | 1 | |||||
Hederics László | 0 | |||||
Rideg Olivér | 8 | |||||
Stadler Nina | 5 | |||||
Kuczi Attila | 5 | |||||
Vámos Szabolcs | 0 | |||||
Nagy Levente | 2 | |||||
Kemenes Milán | 7 | |||||
Setét Vivien | 0 | |||||
Csapatok: | DKKA Nyuszik | DKKA Párducok | ||||
Eredmény: | 15 | 55 | ||||
I. negyed: | 8 | 20 | ||||
II. negyed: | 0+2 | 10+3 | ||||
III. negyed: | 4 | 14 | ||||
IV. negyed: | 1 | 8 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Sándorfi Gergely (Párducok): A második mérkőzésen feloldódtak a félelmek és minden a legjobban sikerült. Sportszerű, kitűnő hangulatú mérkőzést játszottunk. Mosolygó Bea (Nyuszik): A második meccsünkön jelentős méretbeli hátrányban voltunk, ettől függetlenül ugyanúgy küzdöttek a gyerekek, de a harmadik negyedre teljesen elfáradtak. Ezt a csapatot tavaly többször is legyőztük, de a reális eredmény tudás alapján idén ez. |
|||||
Párducok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Kemenes Milán | 14 | |||||
Vörös Marcell | 5 | |||||
Mudgeriddge Lilla | 0 | |||||
Borsi Alex | 0 | |||||
Rideg Olivér | 17 | |||||
Stadler Nina | 12 | |||||
Kuczi Attila | 2 | |||||
Vámos Szabolcs | 2 | |||||
Nagy Levente | 3 | |||||
Pallag Vilmos | 0 | |||||
Setét Vivien | 0 | |||||
Csapatok: | DKKA Gepárdok | DKKA Rókák | ||||
Eredmény: | 50 | 27 | ||||
I. negyed: | 14 | 6 | ||||
II. negyed: | 12+4 | 5+4 | ||||
III. negyed: | 6 | 6 | ||||
IV. negyed: | 14 | 6 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Fekete Csilla (Gepárdok): „Tényleg nyerni akartunk!” Láttuk a nagylányokat játszani előttünk. Küzdeni akarásból példát lehetett venni róluk. De elhatároztuk, hogy „felvesszük a kesztyűt”, és mi még jobban küzdünk majd. Sikerült, így újra feljebb lépünk egy csoportot. Örömmel láttam, hogy az egyéni teljesítmények is sokat javultak. Ádám Csilla (Rókák): A Gepárdok valóban rászolgálnak a nevükre, villámgyorsan játszanak, szó szerint lerohantak bennünket. Nem tudtuk felvenni a sebességüket és rendesen el is fáradtunk a végére. Gratulálok a lányaimnak, szépen küzdöttek, külön öröm volt számomra a kezdőbb játékosaim eredményes játéka mindkét meccsen. Köszönjük a mérkőzést az ellenfelünknek! |
|||||
Gepárdok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Nagy Dominik | 23 | |||||
Gyóni Miklós | 6 | |||||
Szarvas Dávid | 4 | |||||
Szabó Huba | 2 | |||||
Rémai Péter | 2 | |||||
Szabó Zétény | 1 | |||||
Pásti András | 1 | |||||
Rókák tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Fábián Szofi | 8 | |||||
Berey Dalma | 5 | |||||
Szaniszló Gréta | 3 | |||||
Azurák Adél | 3 | |||||
Galambos Alíz | 2 | |||||
Deres Nóra | 2 | |||||
Paál Zsófia | 2 | |||||
Tóth-Dégi Gréta | 1 | |||||
Makai Hanna | 1 | |||||
Sütő Kata | 0 | |||||
Csabai Virág | 0 | |||||
Kalocsa Kíra | 0 | |||||