| Korosztály: | Kenguru (U11) | |||||
| Csoport: | „A” csoport | |||||
| Időpont: | 2016.02.06 | 9:30 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA Kenguruk | DKKA Csigák | ||||
| Eredmény: | 62 | 47 | ||||
| I. negyed: | 23 | 7 | ||||
| II. negyed: | 6+5=11 | 14+2=16 | ||||
| III. negyed: | 15 | 12 | ||||
| IV. negyed: | 11 | 12 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: |
Szigetvári Zoltán (Kenguruk): Első negyedben az edzésen gyakoroltakat szépen megvalósítottuk. Volt labda nélküli mozgás és sok jó átadás. A második negyedre a kapkodás volt inkább a jellemző. Szerencsére a második félidőben láttam sok jó megoldást, ami feledtette a második negyedet. Gratulálok a győzelemhez.
Schermann László (Csigák): Az első negyedben 16 ponttal kikaptunk, utána a három negyedet megnyertük, igaz csak 1 ponttal. Gratulálok a küzdőszellemhez! |
|||||
| Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Varga Gergő | 0 | |||||
| Rigó Zsombor | 1 | |||||
| Pánce Benedek | ||||||
| Botos Bence Csaba | 7 | |||||
| Darabont Bálint | ||||||
| Csaba Áron | 10 | |||||
| Varga Dániel | 9 | |||||
| Áron Zétény | 4 | |||||
| Kránitz Kristóf | 21 | |||||
| Szikola Ádám | 0 | |||||
| Rigó Barnabás | 2 | |||||
| Kardos Krisztián | 1 | |||||
| Olasz Tibor | 5 | |||||
| Szarvas Dávid | 2 | |||||
| Csigák tagjai: | ||||||
| Játékos neve | P.sz. | |||||
| Végh Ákos | 4 | |||||
| Vincz Botond | 5 | |||||
| Rózsa Levente | 4 | |||||
| Valicsek Donát | 3 | |||||
| Szabó Kornél | 4 | |||||
| Pánczél Márton | 4 | |||||
| Kalocsa Leonárd | 1 | |||||
| Baranyai Bence | 0 | |||||
| Rónaszéki Zalán | 3 | |||||
| Madácsi Mendel | 6 | |||||
| Lőrincz Gergő | 13 | |||||
| Csapatok: | DKKA Csigák | Paksi Harcosok | ||||
| Eredmény: | 25 | 29 | ||||
| I. negyed: | 3 | 6 | ||||
| II. negyed: | 5+4 | 9+5 | ||||
| III. negyed: | 8 | 5 | ||||
| IV. negyed: | 5 | 4 | ||||
| Hosszabbítás: | ||||||
| Edzői értékelés: |
Schermann László (Csigák): A második mérkőzésen nagyszerűen küzdöttünk, dicséret az egész csapatnak! |
|||||
| Csigák tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Végh Ákos | 1 | |||||
| Vincz Botond | 0 | |||||
| Rózsa Levente | 2 | |||||
| Valicsek Donát | 0 | |||||
| Szabó Kornél | 1 | |||||
| Pánczél Márton | 6 | |||||
| Kalocsa Leonárd | 0 | |||||
| Rónaszéki Zalán | 4 | |||||
| Madácsi Mendel | 7 | |||||
| Lőrincz Gergő | 4 | |||||
| Csapatok: | DKKA Kenguruk | Paksi Harcosok | ||||
| Eredmény: | 50 | 23 | ||||
| I. negyed: | 19 | 0 | ||||
| II. negyed: | 2+5=7 | 8+4=12 | ||||
| III. negyed: | 17 | 7 | ||||
| IV. negyed: | 10 | 4 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: |
Szigetvári Zoltán (Kenguruk): Nagyon jó első negyedet egy gyenge második negyed követett. Szerencsére a második félidőben a gyengébben teljesítő játékosok is felébredtek és sokkal jobban játszottak. Ezen a hétvégén kiemelkedően játszott Kránitz Kristóf. Gratulálok a győzelemhez az egész csapatnak. |
|||||
| Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Varga Gergő | 1 | |||||
| Rigó Zsombor | 0 | |||||
| Pánce Benedek | ||||||
| Botos Bence Csaba | 2 | |||||
| Darabont Bálint | ||||||
| Csaba Áron | 2 | |||||
| Varga Dániel | 7 | |||||
| Áron Zétény | 5 | |||||
| Kránitz Kristóf | 18 | |||||
| Szikola Ádám | 0 | |||||
| Rigó Barnabás | 5 | |||||
| Kardos Krisztián | 2 | |||||
| Olasz Tibor | 6 | |||||
| Szarvas Dávid | 2 | |||||




