| Korosztály: | Fiú Serdülő | |||||
| Csoport: | Regionális bajnokság 2. forduló – Észak-nyugati terület – A csoport | |||||
| Időpont: | 2016.03.19 | |||||
| Helyszín: | Tóvárosi Ált. Isk. | |||||
| Csapatok: | Dávid Kornál KA „B” | Dávid Kornál KA „C” | ||||
| Eredmény: | 60 | 68 | ||||
| I. negyed: | 21 | 16 | ||||
| II. negyed: | 12 | 15 | ||||
| III. negyed: | 16 | 23 | ||||
| IV. negyed: | 11 | 14 | ||||
| Hosszabbítás: | ||||||
| Edzői értékelés: |
Végig kiélezett csata volt. Nagyon értékes győzelmet arattunk! Gratulálok a csapatnak! |
|||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Tomsics Tamás | 0 | |||||
| Nagy Dániel | 12 | |||||
| Czövek Botond | 4 | |||||
| Pataki Marcell | 2 | |||||
| Pósch Bence | 2 | |||||
| Csikós Benedek | 3 | |||||
| Porga Krisztofer | 4 | |||||
| Bata Ábel | 0 | |||||
| Kovács Bence | 7 | |||||
| Novák Tamás | 21 | |||||
| Balsay István | 7 | |||||
| Éder Barnabás | 6 | |||||
| Csapatok: | Dávid Kornál KA „C” | Győri KC 02 | ||||
| Eredmény: | 49 | 55 | ||||
| I. negyed: | 16 | 15 | ||||
| II. negyed: | 9 | 9 | ||||
| III. negyed: | 15 | 17 | ||||
| IV. negyed: | 9 | 14 | ||||
| Hosszabbítás: | ||||||
| Edzői értékelés: |
Megint rengeteg tiszta ziccer, könnyű dobás maradt ki. 49 dobott ponttal nem lehet mérkőzést nyerni. A mérkőzés egyes szakaszaiban kellően agresszívan védekeztünk. Fejben kell sokkal erősebbnek lennünk. |
|||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Tomsics Tamás | 2 | |||||
| Nagy Dániel | 0 | |||||
| Czövek Botond | 7 | |||||
| Pataki Marcell | 2 | |||||
| Pósch Bence | 0 | |||||
| Csikós Benedek | 4 | |||||
| Porga Krisztofer | 0 | |||||
| Bata Ábel | 5 | |||||
| Kovács Bence | 4 | |||||
| Novák Tamás | 12 | |||||
| Balsay István | 9 | |||||
| Éder Barnabás | 4 | |||||
| Edző: | Tápai Márton | |||||




