| Korosztály: | Gyermek (U12) |
| Csoport: | Alsóház |
| Forduló: | 7. forduló |
| Helyszín: | Siófok |
| Dátum: | 2018-03-24 |
| Csapatok: | DKKA Bikák – Siófoki Kosársuli Egyesület |
| Eredmény: | 75 : 51 |
| Negyedek: | 10 : 19, 17 : 10, Büntetők: 5 : 6, 25 : 7, 18 : 9 |
| Edzői értékelés: | Sok volt a pontatlanság a játékunkban, nehezen találtuk a játék ritmusát.
A második félidő jobb védekezéséből dobott könnyű kosarakból nyertük meg a mérkőzést. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Menyhárt Kornél | 7 |
| Czepek Martin | 2 |
| Sziklási Szabolcs | 9 |
| Csizmadia Botond | 7 |
| Mészáros Gergő | 5 |
| Rigó Zsombor | 0 |
| Forgács Ádám | 12 |
| Bócz Marcell | 16 |
| Márton Benedek | 7 |
| Takács Olivér | 2 |
| Sándor Döme | 8 |
| Budai Bálint | 0 |
| Csapatok: | Marcali Szürkefarkasok – DKKA Bikák |
| Eredmény: | 50 : 61 |
| Negyedek: | 12 : 11, 7 : 10, Büntetők: 3 : 6, 8 : 20, 20 : 14 |
| Edzői értékelés: | Első mérkőzéshez hasonlóan sok hiba jellemezte játékunkat. A harmadik negyedben nyújtott lendületes játék hozta meg azt, amit többször szerettünk volna látni a mérkőzésen. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Menyhárt Kornél | 1 |
| Sziklási Szabolcs | 9 |
| Csizmadia Botond | 8 |
| Nészáros Gergő | 3 |
| Rigó Zsombor | 2 |
| Forgács Ádám | 4 |
| Bócz Marcell | 9 |
| Márton Benedek | 9 |
| Takács Olivér | 1 |
| Sándor Döme | 7 |
| Budai Bálint | 4 |
| Martin Nátán | 4 |
| Edző: | Szigetvári Zoltán és Tiringer László |




