| Korosztály: | Fiú serdülő (U14) |
| Csoport: | Kiemelt bajnokság |
| Forduló: | 4. forduló |
| Helyszín: | Kecskemét |
| Dátum: | 2020-03-07 |
| Csapatok: | DKKA U14 „A” – OSE Lions/A |
| Eredmény: | 70 : 62 |
| Negyedek: | 21 : 14, 8 : 16, 21 : 18, 20 : 14 |
| Edzői értékelés: | Idegesen kezdtük a mérkőzést, pár percnek el kellett telni mire megnyugodtunk. Második negyed kivételével mindegyik negyedet hoztuk. Nem játszottunk jól a mérkőzésen annak ellenére, hogy meg nyertünk. Rengeteg eladott labda jellemezte a játékunkat, védekezésben ismétlődő helyezkedési hibákkal küzdöttünk, amit az ellenfél sokszor ki is használt. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Nagy Dominik | 3 |
| Budai Bálint | 0 |
| Denk Marcell | 11 |
| Varga Gergő | 4 |
| Vincz Botond | 5 |
| Denk Norbert | 15 |
| Guttmann Benedek | 8 |
| Végh Ákos | 0 |
| Fail Kristóf | 0 |
| Jánni Ákos | 24 |
| Kulifai Olivér | 0 |
| Csapatok: | DKKA U14″A” – MAFC/A |
| Eredmény: | 79 : 108 |
| Negyedek: | 27 : 28, 13 : 28, 23 : 32, 16 : 20 |
| Edzői értékelés: | Sajnos a késő délutáni mérkőzésen alul tudtuk múlni önmagunkat. Adós maradt a csapat az agresszív védekezéssel, a pontos támadó játékkal és a küzdeni tudással. Talán csak Jánni Ákost lehet kiemelni a nyújtott teljesítményéért. Sajnos a mérkőzés folyamán nem volt olyan periódus, amikor mi határoztuk volna meg a játék ritmusát, viszonylag könnyen nyerte meg ezt az amúgy nehéznek ígérkező mérkőzést a MAFC. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Nagy Dominik | 3 |
| Varga Gergő | 2 |
| Denk Marcell | 10 |
| Végh Ákos | 7 |
| Vincz Botond | 3 |
| Denk Norbert | 13 |
| Guttmann Benedek | 10 |
| Budai Bálint | 2 |
| Fail Kristóf | 0 |
| Kulifai Olivér | 5 |
| Jánni Ákos | 24 |
| Dátum: | 2020-03-08 |
| Csapatok: | Kecskemét KA/A – DKKA „A” |
| Eredmény: | 93 : 55 |
| Negyedek: | 23 : 15, 29 : 9, 17 : 14, 24 : 17 |
| Edzői értékelés: | Csoportunk legerősebb csapata volt. Tulajdonképen az első félidőben eldőlt a mérkőzés kimenetele. A második félidőre felébredtünk és sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtva játszottunk. Védekezésben lepattanó labdáknál még mindig a labda megszerzéséért tettük az első lépést ahelyett, hogy az támadót zártuk volna ki. Ebből könnyű kosarakat kaptunk. Sok probléma akadt a megfelelő helyezkedéssel is. Most is jól látszott miben kell fejlődnünk, hogy sok munka vár ránk a jövőben. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Jánni Ákos | 14 |
| Denk Norbert | 7 |
| Kulifai Olivér | 0 |
| Fail Kristóf | 1 |
| Vincz Botond | 9 |
| Denk Marcell | 7 |
| Guttmann Benedek | 9 |
| Nagy Dominik | 6 |
| Varga Gergő | 2 |
| Budai Bálint | 0 |
| Végh Ákos | 0 |
| Edző: | Szigetvári Zoltán és Novák Bence |




