| Korosztály: | Kenguru (U11) | |||||
| Csoport: | Kenguru Bajnokság alapszakasz 3. forduló | |||||
| Időpont: | 2014.12.20 | 10:00 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | DKKA Kenguruk | DKKA Ördögök | ||||
| Eredmény: | 39 | 48 | ||||
| I. negyed: | 12 | 11 | ||||
| II. negyed: | 6 | 13 | ||||
| III. negyed: | 11 | 17 | ||||
| IV. negyed: | 10 | 7 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Szigetvári Zoltán (Kenguruk):
 Sok helyzetet hagytunk ki és ez megbosszulta magát. Még mindig kevés a labda nélküli mozgás. Sokat kell még gyakorolnunk. Ács Péter (Ördögök): Mindkét csapat hatalmas lelkesedéssel, bár sok hibával játszott. Második és harmadik negyedbeli játékunkkal azonban eldöntöttük a mérkőzést! Gratulálok a csapatoknak!  | 
|||||
| Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Varga Dániel | 0 | |||||
| Negyela Gergely | 0 | |||||
| Erháth Zsombor | 10 | |||||
| Áron Zétény | 8 | |||||
| Benkő Péter | 1 | |||||
| Csaba Áron | 2 | |||||
| Darabont Bálint | 7 | |||||
| Kránitz Kristóf | 5 | |||||
| Kardos Krisztián | 0 | |||||
| Rüll János | 2 | |||||
| Rostási Szabó Roland | 1 | |||||
| Bakos Richárd | 3 | |||||
| Ördögök tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Alland Ádám | ||||||
| Nagy Levente | ||||||
| Zentai Zsófia | ||||||
| Varga Péter | ||||||
| Barthalos András | ||||||
| Rajcsányi Kristóf | ||||||
| Sziklási Tibor | ||||||
| Magyari Márton | ||||||
| Szendrei Márió | ||||||
| Majzik Gergő | ||||||
| Németh Benedek | ||||||
| Németh Patrik | ||||||
| Viza Zsombor | ||||||
| Időpont: | 2014.12.20 | 11:15 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár, Bory Jenő Ált. Isk. | |||||
| Csapatok: | DKKA Gepárdok | DKKA Kenguruk | ||||
| Eredmény: | 42 | 33 | ||||
| I. negyed: | 15 | 11 | ||||
| II. negyed: | 8+3=11 | 5+6=11 | ||||
| III. negyed: | 6 | 6 | ||||
| IV. negyed: | 10 | 5 | ||||
| Hosszabbítás: | ||||||
| Edzői értékelés: | Fekete Csilla (Gepárdok):
 A”B” csoportba kerülve tudtuk, hogy szorosabb, keményebb meccsek következnek. Célként egy győzelmet tűztünk ki, hogy a csoportban maradhassunk. Nagyon aktívan, sok mozgással játszottak a gyerekek, végig hajtották, aminek óriási örömünkre győzelem lett az eredménye! Szigetvári Zoltán (Kenguruk): Érezhető volt, hogy ez a második mérkőzésünk ezen a napon.Rüll J. és Áron Z. játéka volt kiemelkedő ezen a mérkőzésen.  | 
|||||
| Gepárdok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Márton Boldizsár | 13 | |||||
| Ugrics Bálint | 10 | |||||
| Finy Ágoston | 6 | |||||
| Rostási-Szabó Álmos | 6 | |||||
| Finy Barnabás | 4 | |||||
| Markó Márton | 2 | |||||
| Rostási-Szabó Emma | 1 | |||||
| Márton Benedek | 0 | |||||
| Mátyás Kincső | 0 | |||||
| Nagy Dominik | 0 | |||||
| Szabó Huba | 0 | |||||
| Gyóni Miklós | 0 | |||||
| Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Varga Dániel | 2 | |||||
| Negyela Gergely | 5 | |||||
| Erháth Zsombor | 2 | |||||
| Áron Zétény | 6 | |||||
| Benkő Péter | 0 | |||||
| Csaba Áron | 4 | |||||
| Darabont Bálint | 1 | |||||
| Kránitz Kristóf | 4 | |||||
| Kardos Krisztián | 0 | |||||
| Rüll János | 7 | |||||
| Rostási-Szabó Roland | 2 | |||||
| Bakos Richárd | 0 | |||||
| Időpont: | 2014.12.20 | 12.30 | ||||
| Helyszín: | Székesfehérvár, Bory Jenő Ált. Isk. | |||||
| Csapatok: | DKKA Ördögök | DKKA Gepárdok | ||||
| Eredmény: | 54 | 42 | ||||
| I. negyed: | 12 | 12 | ||||
| II. negyed: | 14+3=17 | 4+6=10 | ||||
| III. negyed: | 21 | 12 | ||||
| IV. negyed: | 4 | 8 | ||||
| Hosszabbítás: | ||||||
| Edzői értékelés: | Ács Péter (Ördögök):
 A mérkőzés tétje a legjobbak közé, azaz az A csoportba jutás volt. A mérkőzés menete az előzőéhez hasonlóan alakult, a második és harmadik negyedben sikerült megnyerni a mérkőzést. Így az Ördögök 2010 után újra az A csoportban folytathatják a küzdelmet. Ezúton szeretnék minden csapatnak eredményekben gazdag, boldog új évet kívánni! Fekete Csilla (Gepárdok): Közvetlenül az első mérkőzés után játszottuk a másodikat. Sajnos betegség miatt sem voltunk teljes létszámmal, mégis ugyanúgy küzdöttek a srácok a pályán, mint az első meccsen, alig látszott rajtuk a fizikai fáradtság. Mivel a célunk már teljesült, nem szomorodtak el a pár pontos vereség miatt. Nagyon jó két mérkőzés volt. Szinte minden játékos vállalt a pontszerzésből is.  | 
|||||
| Ördögök tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Alland Ádám | 5 | |||||
| Nagy Levente | 0 | |||||
| Zentai Zsófia | 4 | |||||
| Varga Péter | 2 | |||||
| Barthalos András | 5 | |||||
| Rajcsányi Kristóf | 6 | |||||
| Sziklási Tibor | 4 | |||||
| Magyari Márton | 2 | |||||
| Szendrei Márió | 23 | |||||
| Majzik Gergő | 2 | |||||
| Németh Benedek | 0 | |||||
| Németh Patrik | 0 | |||||
| Viza Zsombor | 0 | |||||
| Gepárdok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Márton Boldizsár | 10 | |||||
| Ugrics Bálint | 7 | |||||
| Finy Ágoston | 11 | |||||
| Rostási-Szabó Álmos | 3 | |||||
| Finy Barnabás | 7 | |||||
| Markó Márton | 1 | |||||
| Rostási-Szabó Emma | 3 | |||||
| Márton Benedek | 0 | |||||
| Mátyás Kincső | 0 | |||||
| Nagy Dominik | 0 | |||||
| Gyóni Miklós | 0 | |||||
| Szabó Huba | 0 | |||||
				
															



