Korosztály: | Kenguru (U11) |
Csoport: | Régiós jamboree |
Forduló: | 8. forduló |
Helyszín: | Pécs |
Dátum: | 2017-05-06 |
Csapatok: | Kosárlabda Akadémia Pécs – DKKA Villámok |
Eredmény: | 114 : 12 |
Negyedek: | 26 : 2, 30 : 1, Büntetők: 4 : 4, 28 : 0, 26 : 5 |
Edzői értékelés: | Nem egy szinten kosárlabdázott a két csapat, megmutatkozott, hogy már ennek a korosztálynak is mennyire fontos a meccs rutin, ebben is előttünk járnak a pécsiek. Emellett 3-4 játékosukkal, akik feljátszanak U12-be nem tudtunk mit kezdeni. Gratulálunk nekik! |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Béres Zsófia | 5 |
Fister Fanni | 3 |
Niderleitner Szofia | 2 |
Kurai Mercédesz | 1 |
Berey Dalma | 1 |
Diczkó Gabriella | 0 |
Prajda Lilla | 0 |
Ribi Laura | 0 |
Keller Dóra | 0 |
Huzina Panna | 0 |
Sulyok Kíra | 0 |
Csapatok: | DKKA Villámok – Várpalotai Gepárdok |
Eredmény: | 28 : 43 |
Negyedek: | 0 : 17, 7 : 3, Büntetők: 3 : 5, 14 : 0, 4 : 18 |
Edzői értékelés: | Szokás szerint a második mérkőzésünkre ébredtünk fel, a 3. negyedben szépen felhoztuk a mérkőzést lendületes játékunkkal, jó védekezésünkkel, sok labdaszerzéssel. Sajnos a 4. negyedre viszont már fogyott az energia, így picivel, de fölénk kerekedett ellenfelünk. Gratulálunk a csapatunknak az egész éves munkához, és köszönjük szépen a szülőknek a támogatást! |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Kurai Mercédesz | 11 |
Béres Zsófia | 4 |
Ribi Laura | 4 |
Niderleitner Szofia | 3 |
Fister Fanni | 2 |
Berey Dalma | 2 |
Huzina Panna | 2 |
Diczkó Gabriella | 0 |
Prajda Lilla | 0 |
Keller Dóra | 0 |
Sulyok Kíra | 0 |
Edző: | Sebestyén-Ádám Csilla, Pap Regina |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.