Korosztály: | Fiú serdülő (U14) |
Csoport: | Országos főtábla |
Forduló: | 4. forduló |
Helyszín: | Kiskunfélegyháza |
Dátum: | 2017-05-06 |
Csapatok: | DKKA U14/A – MAFC |
Eredmény: | 68 : 66 |
Negyedek: | 22 : 22, 16 : 15, 12 : 12, 18 : 17 |
Edzői értékelés: | Az eredmény ellenére azt mondhatjuk, hogy kiváló védekezéssel, időnként jó támadójátékkal, biztosan tudtunk nyerni. Nem hiszem, hogy az az édesapa amely a mérkőzés második percében az ÜSD A NÉGERT bekiabálásával szurkol a csapatának, sportpálya közelébe való lenne. |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Gombás Gergő | 2 |
Juhász Levente | 4 |
Szabó Kornél | |
Szűcs Dávid | 6 |
Szilágyi Örs | 8 |
Pákozdi Csongor | 8 |
Hegedüs Kornél | |
Karé Gergő | 2 |
Mátyás Merse | |
Kovács Ákos | 16 |
Bodrogai László | 11 |
Seyi Awogbemi Sodiq | 11 |
Dátum: | 2017-05-06 |
Csapatok: | DKKA U14/A – VASAS |
Eredmény: | 90 : 81 |
Negyedek: | 16 : 24, 20 : 24, 30 : 19, 24 : 14 |
Edzői értékelés: | Ennek a mérkőzésnek az első félidejében bemutattuk, hogy hogyan nem szabad játszani ennek a csapatnak. Az eredményen nem is látszódott, hogy mennyire felelőtlenül, bután kosárlabdáztunk. Még jó hogy volt egy második félidő, amikor is megmutatták a gyerekek, miért is gondolhatjuk azt róluk, hogy korosztályukban bárhová odaérhetnek. |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Gombás Gergő | 13 |
Juhász Levente | 6 |
Szabó Kornél | |
Szűcs Dávid | |
Szilágyi Örs | 2 |
Pákozdi Csongor | 4 |
Hegedüs Kornél | |
Karé Gergő | 1 |
Mátyás Merse | |
Kovács Ákos | 25 |
Bodrogai László | |
Seyi Awogbemi Sodiq | 39 |
Dátum: | 2017-05-07 |
Csapatok: | Vásárhelyi Rakéták – DKKA U14/A |
Eredmény: | 86 : 62 |
Negyedek: | 19 : 11, 20 : 24, 27 : 15, 20 : 12 |
Edzői értékelés: | A korosztály kiemelkedő csapata ellen nem szabad másfél perc alatt öt labdát eladnunk. Voltak a mérkőzésnek olyan szakaszai melyekben káosz volt a fejekben, ezzel együtt a pályán is. Ennek ellenére hiszem, hogyha még egyszer játszunk ellenük sokkal jobb teljesítményt fogunk nyújtani. Remélem nem csak én gondolom így. |
A csapat tagjai: |
|
Játékos neve | Pontszám |
Gombás Gergő | 7 |
Juhász Levente | 6 |
Szabó Kornél | |
Szűcs Dávid | 6 |
Szilágyi Örs | 15 |
Pákozdi Csongor | |
Hegedüs Kornél | 3 |
Karé Gergő | 2 |
Mátyás Merse | |
Kovács Ákos | 14 |
Bodrogai László | 1 |
Seyi Awogbemi Sodiq | 8 |
Edző: | Hegedüs Péter |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.