Korosztály: | Gyermek (U12) |
Csoport: | Alapszakasz |
Forduló: | 1. forduló |
Helyszín: | Székesfehérvár |
Terem: | Bory Jenő Általános Iskola |
Dátum: | 2017-10-08 |
Csapatok: | DKKA Titánok – Pápai Kosárlabda Club |
Eredmény: | 11 : 33 |
Negyedek: | 6 : 12, 2 : 4, Büntetők: 1 : 1, 0 : 10, 2 : 6 |
Edzői értékelés: | Blahó Barnabás (Titánok): Elég megilletődötten játszottunk, ami nem csoda hisz ez volt az első közös meccsünk illetve többeknek ez volt élete első kosárlabda mérkőzése. Jól küzdöttek a srácok mindenki harcos volt. |
A Titánok tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Repka Roland | 0 |
Kocsis Márk Csanád | 3 |
Gyöngyösi Kevin | 2 |
Kinorányi Bálint | 2 |
Szántó Miklós | 0 |
Varga Csongor | 0 |
Zsilovics Zsombor | 0 |
Jankovics Bence | 2 |
Taller Mátyás | 0 |
Őry Gergely Ákos | 0 |
Zsolnai Zoltán | 2 |
Csikós Bence | 0 |
Csapatok: | Pápai Kosárlabda Club – DKKA Bikák |
Eredmény: | 28 : 44 |
Negyedek: | 2 : 16, 0 : 6, Büntetők: 5 : 8, 15 : 8, 6 : 6 |
Edzői értékelés: | Szigetvári Zoltán (Bikák): Az első félidőre tudtunk koncentrálni ezen a mérkőzésen. Még csak egy közös edzésen van túl a csapat, ami a játékunkon meg is látszódott. Inkább az egyéni teljesítményekből alakult ki a különbség. De ez nem baj, majd ha jobban megismerjük egymást, akkor lesz ez jobb is. A győzelemért gratulálok a csapatnak. |
A Bikák tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Menyhárt Kornél | 1 |
Pál Barnabás | 3 |
Budai Bence | 2 |
Király Attila | 1 |
Márton Benedek | 11 |
Takács Olivér | 10 |
Bócz Marcell | 6 |
Csizmadia Botond | 1 |
Forgács Ádám | 5 |
Mészáros Gergő | 3 |
Czepek Martin | 0 |
Arany Zsombor | 1 |
Csapatok: | DKKA Bikák – DKKA Titánok |
Eredmény: | 45 : 12 |
Negyedek: | 14 : 4, 12 : 0, Büntetők: 5 : 2, 2 : 4, 12 : 2 |
Edzői értékelés: | Szigetvári Zoltán (Bikák): Egy negyedet leszámítva végig fölényben voltunk. Játékunk leginkább a szerzett labdákra és az 1:1-re épült. Blahó Barnabás (Titánok): Azt beszéltük meg, hogy próbálunk tanulni az első meccsből és próbáljunk kevesebb hibát elkövetni, azokból a dolgokból, amiket edzésen sokat gyakorlunk. Mindenki próbálta a legjobbat kihozni magából. |
A Bikák tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Menyhárt Korné | 12 |
Pál Barnabás | 3 |
Budai Bence | 2 |
Király Attila | 5 |
Márton Benedek | 4 |
Takács Olivér | 6 |
Bócz Marcell | 4 |
Csizmadia Botond | 1 |
Forgács Ádám | 4 |
Mészáros Gergő | 4 |
Czepek Martin | 0 |
Arany Zsombor | 0 |
A Titánok tagjai: | |
Játékos neve | Pontszám |
Repka Roland | 0 |
Kocsis Márk Csanád | 0 |
Gyöngyösi Kevin | 0 |
Kinorányi Bálint | 0 |
Szántó Miklós | 1 |
Varga Csongor | 9 |
Zsilovics Zsombor | 0 |
Jankovics Bence | 0 |
Taller Mátyás | 0 |
Őry Gergely Ákos | 0 |
Zsolnai Zoltán | 2 |
Csikós Bence | 0 |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.