| Korosztály: | Serdülő (U14 A) | |||||
| Csoport: | EYBL A csoport | |||||
| Időpont: | 2015.10.02 | 11:30 | ||||
| Helyszín: | Budapest | |||||
| Csapatok: | DKKA/A | USK Praha | ||||
| Eredmény: | 62 | 74 | ||||
| I. negyed: | 14 | 16 | ||||
| II. negyed: | 20 | 14 | ||||
| III. negyed: | 18 | 24 | ||||
| IV. negyed: | 10 | 20 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
|
Nyerhető mérkőzést engedtünk ki a kezünkből. Utolsó negyedre elfogyott a lendület, nem volt olyan a játékosunk, aki lökött volna a csapaton, hogy a holtponton átforduljunk. |
||||||
| Edzői értékelés: | ||||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Mészáros Tamás | 2 | |||||
| Káldy Gergely | 0 | |||||
| Molnár Mátyás | 2 | |||||
| Áment Máté | 0 | |||||
| Csaba Péter | 18 | |||||
| Tóth András | 0 | |||||
| Csikós Máté | 0 | |||||
| Fehér Márton | ||||||
| Somlai-Kiss Máté | 16 | |||||
| Juhász Ádám | ||||||
| Takács Erik | 4 | |||||
| Ág Kristof | 6 | |||||
| Nagy Viktor | 10 | |||||
| Körmöczi Mihály | 4 | |||||
| Timkó László | ||||||
| Nagy Roland | ||||||
| Időpont: | 2015.10.02 | 17:30 | ||||
| Helyszín: | Budapest | |||||
| Csapatok: | DKKA/A | Vasas Akadémia | ||||
| Eredmény: | 55 | 62 | ||||
| I. negyed: | 24 | 6 | ||||
| II. negyed: | 10 | 20 | ||||
| III. negyed: | 5 | 20 | ||||
| IV. negyed: | 16 | 16 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Jó kezdés után nagy visszaesés volt a játékunkban. Támadásaink rendre elrontott dobásokkal fejeztük be és védekezésben is mindig volt valaki, aki hibázott. | ||||||
| Edzői értékelés: | ||||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Mészáros Tamás | 0 | |||||
| Káldy Gergely | 0 | |||||
| Molnár Mátyás | 2 | |||||
| Áment Máté | ||||||
| Csaba Péter | 17 | |||||
| Tóth András | 0 | |||||
| Csikós Máté | 0 | |||||
| Fehér Márton | 0 | |||||
| Somlai-Kiss Máté | 11 | |||||
| Juhász Ádám | ||||||
| Takács Erik | 2 | |||||
| Ág Kristof | 7 | |||||
| Nagy Viktor | 7 | |||||
| Körmöczi Mihály | 9 | |||||
| Timkó László | ||||||
| Nagy Roland | ||||||
| Időpont: | 2015.10.03 | 11:30 | ||||
| Helyszín: | Budapest | |||||
| Csapatok: | DKKA/A | SBK Levice | ||||
| Eredmény: | 68 | 51 | ||||
| I. negyed: | 10 | 20 | ||||
| II. negyed: | 17 | 13 | ||||
| III. negyed: | 27 | 6 | ||||
| IV. negyed: | 14 | 12 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
|
Tudtunk változtatni a védekezésünkön és jobban odafigyeltünk a támadás befejezésekre Gratulálok a győzelemhez. |
||||||
| Edzői értékelés: | ||||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Mészáros Tamás | 0 | |||||
| Káldy Gergely | 3 | |||||
| Molnár Mátyás | 6 | |||||
| Áment Máté | 0 | |||||
| Csaba Péter | 16 | |||||
| Tóth András | 0 | |||||
| Csikós Máté | ||||||
| Fehér Márton | 0 | |||||
| Somlai-Kiss Máté | 16 | |||||
| Juhász Ádám | ||||||
| Takács Erik | 2 | |||||
| Ág Kristof | 9 | |||||
| Nagy Viktor | 4 | |||||
| Körmöczi Mihály | 12 | |||||
| Timkó László | ||||||
| Nagy Roland | ||||||
| Időpont: | 2015.10.04 | 11:00 | ||||
| Helyszín: | Budapest | |||||
| Csapatok: | DKKA/A | KK Mladost Zemun | ||||
| Eredmény: | 49 | 57 | ||||
| I. negyed: | 14 | 13 | ||||
| II. negyed: | 12 | 12 | ||||
| III. negyed: | 7 | 22 | ||||
| IV. negyed: | 16 | 10 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Egy negyedben nem tudtunk koncentrálni és ez megbosszulta magát. Egy csapat sem bírja el azt, hogy játékosok nagy része nem bátran játszik és megijed az ellenféltől. | ||||||
| Edzői értékelés: | ||||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Mészáros Tamás | 0 | |||||
| Káldy Gergely | 0 | |||||
| Molnár Mátyás | 0 | |||||
| Áment Máté | 0 | |||||
| Csaba Péter | 20 | |||||
| Tóth András | 4 | |||||
| Csikós Máté | 0 | |||||
| Fehér Márton | 0 | |||||
| Somlai-Kiss Máté | 8 | |||||
| Juhász Ádám | ||||||
| Takács Erik | 4 | |||||
| Ág Kristof | 9 | |||||
| Nagy Viktor | 4 | |||||
| Körmöczi Mihály | ||||||
| Timkó László | ||||||
| Nagy Roland | ||||||
| Edző: | Szigetvári Zoltán | |||||




