| Korosztály: | Leány tini (U13) | 
| Csoport: | Alapszakasz | 
| Forduló: | 5. forduló | 
| Helyszín: | Székesfehérvár | 
| Terem: | Tóvárosi Általános Iskola | 
| Dátum: | 2017-02-04 | 
| Csapatok: | DKKA – MISI Vadmacskák | 
| Eredmény: | 60 : 59 | 
| Negyedek: | 12 : 18, 15 : 16, 12 : 14, 21 : 11 | 
| Edzői értékelés: | Tartottunk a fordulótól, mert a két ellenfelünk, eddigi eredményeik alapján jóval előttünk (mi a 12.), ők az igen előkelő 1. és a 6. helyen állt a tabellán. Nehezítette dolgunkat, hogy többen két hetes kihagyás után vállalták a játékot. Végül az döntött, hogy nálunk többen tudtak pontot dobni, ráadásul legjobb időben, az utolsó percben négy pont hátrányból fordítottunk. Jókor jött Dávid Mia utolsó kosara. Szép volt! Azért a jövőben jobban kell védekezni 1-1 elleni játékban (két játékosuk az 59 pontból 58-at szerzett) Ügyesek, tehetségesek, de ennél többet kell nyújtanunk védekezésben. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Bakró-Nagy Kata | 17 | 
| Gugolya Eszter | 15 | 
| Dávid Mia | 12 | 
| Ugrics Blanka | 8 | 
| Szalai Dóra | 5 | 
| Ehmann Tímea | 3 | 
| Igaz Laura | |
| Pálinkás Laura | |
| Makai Jázmin | |
| Joó Rebeka | |
| Molnár Nikolett | |
| Borbély Anna | |
| Csapatok: | Csata DSE – DKKA | 
| Eredmény: | 111 : 37 | 
| Negyedek: | 24 : 8, 37 : 10, 22 : 8, 28 : 11 | 
| Edzői értékelés: | Nem véletlenül vezette ellenfelünk, egyedüli hibátlan teljesítménnyel a tabellát. Még nem találkoztunk eddig ilyen védekezéssel, amire csak sok ehhez hasonló mérkőzéseken lehetne jól felkészülni. Eredménytől függetlenül, nagyon sokat lehet tanulnunk ebből a mérkőzésből, remélem fogunk is. Jó lenne majd újra játszani velük. | 
| A csapat tagjai: | 
 | 
| Játékos neve | Pontszám | 
| Gugolya Eszter | 25 | 
| Ugrics Blanka | 4 | 
| Szalai Dóra | 4 | 
| Pálinkás Laura | 1 | 
| Dávid Mia | 1 | 
| Ehmann Tímea | 2 | 
| Makai Jázmin | |
| Bakró-Nagy Kata | |
| Igaz Laura | |
| Joó Rebeka | |
| Barbagallo Anna | |
| Erdélyi Sára | |
| Edző: | Nagy Sándor | 
 
				 
								 
															



