Korosztály: | U/ 12 | |||||
Csoport: | Alapszakasz „A” csoport | |||||
Időpont: | 2014.11.08 | |||||
Helyszín: | Székesfehérvár, Bory Jenő Általános Iskola | |||||
Csapatok: | DKKA/Titánok | DKKA Villámok | ||||
Eredmény: | 45 | 46 | ||||
I. negyed: | 15 | 11 | ||||
II. negyed: | 14 | 20 | ||||
III. negyed: | 10 | 3 | ||||
IV. negyed: | 6 | 12 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: | Tiringer László (Titánok):A mérkőzés vereséggel végződött, mégis sok pozitívumot találtam benne.
Az egyik negyedet feljátszó u11-es gyerekek játszották, akik remekül helytálltak. Fegyelmezettebben, harcosabban, pontosabban játszottak, mint saját korosztályukban. Az U12-ekre sem lehet panaszom. A mérkőzést a lepattanózásnál nyerte meg az ellenfél, ami nem is csoda ilyen magassági fölénynél. A mérkőzés nagyon hasznos volt, remélem találkozik még a két csapat! Gratulálok! Kruppai Nóra (Villámok): Ellenfelünk, jobban megérdemelte volna a győzelmet. Nem játszottak jól a lányok. |
|||||
Titánok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Máté Barnabás | 3 | |||||
Simon Benedek | 2 | |||||
Bata Olivér | 6 | |||||
Szűcs Dávid | 7 | |||||
Pákozdi Csongor | 11 | |||||
SzalczgruberÁdám | 9 | |||||
Maár Levente | 5 | |||||
Újhelyi Adrián | 4 | |||||
Edző: | Tiringer László | |||||
Villámok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Boros Lola | 8 | |||||
Sprecak Kornélia | 9 | |||||
Horváth Dóra | 6 | |||||
Diószegi Krisztina | 2 | |||||
Aschenbrenner Berta | 4 | |||||
Szigetvári Hanna | 2 | |||||
Vincze Lilla | 6 | |||||
Szabó Korinna | 7 | |||||
Gugolya Eszter | 1 | |||||
Ugrics Blanka | 1 | |||||
Kocsis Zita, Bende Nikolett | ||||||
Edző: | Nagy Sándor, Kruppai Nóra | |||||
Helyszín: | Székesfehérvár, Bory Jenő Általános Iskola | |||||
Csapatok: | DKKA Villámok | DKKA Bikák | ||||
Eredmény: | 28 | 65 | ||||
I. negyed: | 7 | 20 | ||||
II. negyed: | 10 | 21 | ||||
III. negyed: | 8 | 10 | ||||
IV. negyed: | 3 | 14 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: | Kruppai Nóra (Villámok):
Dicséretes helytállást eredményezett az igyekezet. Ács Péter (Bikák): Akadémiánk lánycsapatával szemben is meggyőző fölénnyel sikerült nyernünk. Meg kell tanulnunk négy negyeden keresztül végig koncentrálni és a befejezéseket jobb százalékkal kihasználni. |
|||||
Villámok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Diószegi Krisztina | 4 | |||||
Aschenbrenner Berta | 3 | |||||
Vincze Lilla | 4 | |||||
Boros Lola | 6 | |||||
Dávid Mia | 1 | |||||
Bende Nikolett | 1 | |||||
Sprecak Kornélia | 4 | |||||
Gugolya Eszter | 4 | |||||
Ulrich Anna | ||||||
Ugrics Blanka | 1 | |||||
Szigetvári Hanna, Kocsis Zita | ||||||
Edző: | Nagy Sándor, Kruppai Nóra | |||||
Bikák tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Gombás Gergó | 8 | |||||
Pataki Marcell | 6 | |||||
Éder Barnabás | 6 | |||||
Hargitai Balázs | 16 | |||||
Karé Gergő | 7 | |||||
Morvai Szabó Kornél | 2 | |||||
Bondor Bálint | 4 | |||||
Juhász Levente | 10 | |||||
Posch Bence | 1 | |||||
Bajnok Búucsú | 1 | |||||
Bodrogai László | 4 | |||||
Engi Soma | ||||||
Edző: | Ács Péter |
DKKA Bikák – DKKA Titánok 72 – 20 (18-6, 20-0, 17-6, 12-3 B: 5-5)
Edzői értékelések
Ács Péter (Bikák):
A mérkőzés kiemelt feladata volt, hogy minél kevesebb kapott ponttal hozzuk le a mérkőzést. Ezt a feladatot többé-kevésbé sikeresen hajtottuk végre, mindösszesen 6 mezőnykosarat kaptunk.
Tiringer László (Titánok):
A különbség nem meglepő, hiszen az ellenfelet alkotó gyerekek többsége 1-2 évvel előbb kezdte a kosárlabdát mint mi, ráadásul a rutinosabb, meghatározó játékosaink közül többen hiányoztak vagy betegség után tértek vissza. Az „A” csoport egyenlőre még nem a mi szintünk, remélem nemsokára beleerősödünk. A feljátszó kenguruk megijedtek a magasabb és erősebb ellenféltől, így nem tudták azt nyújtani, ami már bennük van. Bátorság, harcosság terén mindenképp többet várok. Gratulálok a Bikáknak!
Bikák Tagjai:
Gombás Gergő 8, Pataki Marcell 1, Éder Barnabás 10, Hargitai Balázs 8, Karé Gergő 5, Murvai Szabó Kornél 12, Bondor Bálint 7, Juhász Levente 6, Posch Bence 1, Bajnok Bulcsú 9, Engi Soma 1, Bodrogai László 4
Titánok tagjai:
lPákozdi Csongor 10, Márton Csanád 3, ujhelyi Adrián 2, Borsi Gergő 1, Varga Bertalan 1, Simon Benedek 1, Bata Olivér 1, Pinczési Ádám 1