Korosztály: | Kenguru (U11 ) | |||||
Csoport: | Alapszakasz „A” csoport | |||||
Időpont: | 2016.01.16 | |||||
Helyszín: | Székesfehérvár | |||||
Csapatok: | DKKA Kenguruk | DKKA Ugrómókusok | ||||
Eredmény: | 52 | 27 | ||||
I. negyed: | 21 | 4 | ||||
II. negyed: | 7+7=14 | 6+3=9 | ||||
III. negyed: | 9 | 10 | ||||
IV. negyed: | 8 | 5 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Szigetvári Zoltán (Kenguruk): Tulajdonképen az első negyed játékával eldöntöttük a mérkőzés kimenetelét. Gratulálok a győzelemhez a csapatnak. Tiringer László (Ugrómókusok): Már az öltözőben eldőlt a mérkőzés. A fiúk nagyon „tartottak” a nálunk nagyobb kosárlabdás tapasztalattal rendelkező Kenguruktól. |
|||||
Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Varga Gergő | 1 | |||||
Rigó Zsombor | 0 | |||||
Pánce Benedek | ||||||
Botos Bence Csaba | 3 | |||||
Darabont Bálint | ||||||
Csaba Áron | 6 | |||||
Varga Dániel | 3 | |||||
Áron Zétény | 4 | |||||
Kránitz Kristóf | 16 | |||||
Szikola Ádám | ||||||
Rigó Barnabás | 3 | |||||
Kardos Krisztián | 3 | |||||
Olasz Tibor | 13 | |||||
Szarvas Dávid | ||||||
Ugrómókusok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Papp Dávid | 0 | |||||
Márton Benedek | 0 | |||||
Cziráki-Völgyi Hunor | ||||||
Márton Boldizsár | 12 | |||||
Denk Norbert | 5 | |||||
Barna Levente | 0 | |||||
Fail Kristóf | 2 | |||||
Simon Kornél | 0 | |||||
Denk Marcell | 4 | |||||
Ugrics Bálint | 4 | |||||
Rosszel István | 0 | |||||
Csapatok: | DKKA Ugrómókusok | Paksi Harcosok | ||||
Eredmény: | 33 | 37 | ||||
I. negyed: | 8 | 4 | ||||
II. negyed: | 9+4=13 | 8+5=13 | ||||
III. negyed: | 5 | 14 | ||||
IV. negyed: | 7 | 6 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Tiringer László (Ugrómókusok): Így ki lehet kapni! Jó mérkőzést játszottunk- a Kengurukat is legyőző- Pakssal! Gratulálok a csapatnak! Sokat tanultunk ebben a fordulóban. |
|||||
Ugrómókusok tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Papp Dávid | 1 | |||||
Márton Benedek | 4 | |||||
Cziráki-Völgyi Hunor | 1 | |||||
Márton Boldizsár | 11 | |||||
Denk Norbert | 12 | |||||
Barna Levente | 0 | |||||
Fail Kristóf | 0 | |||||
Simon Kornél | 0 | |||||
Denk Marcell | 0 | |||||
Ugrics Bálint | 5 | |||||
Rosszel István | 0 | |||||
Csapatok: | DKKA Kenguruk | Paksi Harcosok | ||||
Eredmény: | 37 | 55 | ||||
I. negyed: | 7 | 18 | ||||
II. negyed: | 10+5=15 | 6+4=10 | ||||
III. negyed: | 8 | 15 | ||||
IV. negyed: | 7 | 12 | ||||
Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
Edzői értékelés: |
Szigetvári Zoltán (Kenguruk): Sajnos, megilletődve játszottunk. Ketten vállalkoztak támadásban, ami kevés a Paks ellen. |
|||||
Kenguruk tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
Varga Gergő | 0 | |||||
Rigó Zsombor | 1 | |||||
Pánce Benedek | ||||||
Botos Bence Csaba | 0 | |||||
Darabont Bálint | ||||||
Csaba Áron | 4 | |||||
Varga Dániel | 3 | |||||
Áron Zétény | 11 | |||||
Kránitz Kristóf | 15 | |||||
Szikola Ádám | ||||||
Rigó Barnabás | 1 | |||||
Kardos Krisztián | 0 | |||||
Olasz Tibor | 2 | |||||
Szarvas Dávid | 0 | |||||
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.