| Korosztály: | Kadett (U16) | |||||
| Csoport: | Szent István Nemzetközi Kupa A. csoport | |||||
| Időpont: | 2015.01.29 | 12:00 | ||||
| Helyszín: | Vodafone Sportcsarnok, Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | FC Bayern München /német/ | DKKA | ||||
| Eredmény: | 110 | 26 | ||||
| I. negyed: | 15 | 10 | ||||
| II. negyed: | 29 | 8 | ||||
| III. negyed: | 23 | 4 | ||||
| IV. negyed: | 43 | 4 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | A fizikálisan sokkal erősebb német csapat ellen az első ijedtségen túlesve az első negyedben még sikerült felvenni a ritmust.
Utána azonban a németek sebességet váltottak és szinte átfutottak rajtunk! |
|||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Takács Milán | 7/3 | |||||
| Takács Martin | 6 | |||||
| Pálinkás András | 2 | |||||
| Zöldi Márton | 2 | |||||
| Kisari Zsolt | 0 | |||||
| Csere | ||||||
| Pávay Kornél | 6 | |||||
| Heinrich Zsombor | 1 | |||||
| Pálinkás Tamás | 0 | |||||
| Fekete Máté | 0 | |||||
| Csernavölgyi István | 0 | |||||
| Takács Ákos | 0 | |||||
| Plesz Boldizsár | 0 | |||||
| Edző: | Kertész Zsolt, Nagy Dániel | |||||
| Időpont: | 2015.01.30 | 14:15 | ||||
| Helyszín: | Vodafone Sportcsarnok, Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | Oaklands College Wolves/angol/ | DKKA | ||||
| Eredmény: | 66 | 49 | ||||
| I. negyed: | 13 | 9 | ||||
| II. negyed: | 19 | 12 | ||||
| III. negyed: | 10 | 14 | ||||
| IV. negyed: | 24 | 14 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Gratulálok a fiúknak!
Amíg bírták erővel addig partiban voltak 3-4 évvel idősebb angol csapat ellen! A 32. percben csak 6 ponttal vezetett az ellenfél, de utána is meg voltak a helyzeteink, de azok sajnos kimaradtak! |
|||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Zöldi Márton | 24/9 | |||||
| Takács Milán | 7/6 | |||||
| Heinrich Zsombor | 6 | |||||
| Pávay Kornél | 3 | |||||
| Kisari Zsolt | 0 | |||||
| Csere | ||||||
| Kökényesi Marcell | 2 | |||||
| Pálinkás András | 2 | |||||
| Pálinkás Tamás | 2 | |||||
| Csernavölgyi István | 2 | |||||
| Takács Martin | 1 | |||||
| Zborai Tamás | 0 | |||||
| Takács Ákos | 0 | |||||
| Edző: | Kertész Zsolt, Nagy Dániel | |||||
| Időpont: | 2015.01.31 | 16:30 | ||||
| Helyszín: | Vodafone Sportcsarnok, Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | Real Madrid /spanyol/ | DKKA | ||||
| Eredmény: | 100 | 42 | ||||
| I. negyed: | 37 | 9 | ||||
| II. negyed: | 24 | 11 | ||||
| III. negyed: | 22 | 13 | ||||
| IV. negyed: | 17 | 9 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | Európa egyik legjobb utánpótlás csapata ellen játszottak a fiúk!
Az első negyedbeli megilletődöttség után a srácok sokkal bátrabban kosárlabdáztak! Testközelből láthatták,hogy az egyes technikai dolgokat, hogyan kell végrehajtani! |
|||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Zöldi Márton | 25/12 | |||||
| Takács Milán | 4 | |||||
| Heinrich Zsombor | 4 | |||||
| Kisari Zsolt | 2 | |||||
| Pálinkás András | 1 | |||||
| Csere | ||||||
| Pávay Kornél | 4 | |||||
| Csernavölgyi István | 1 | |||||
| Plesz Boldizsár | 1 | |||||
| Pálinkás Tamás | 0 | |||||
| Zboray Tamás | 0 | |||||
| Fekete Máté | 0 | |||||
| Takács Ákos | 0 | |||||
| Takács Martin | 0 | |||||
| Kökényesi Marcell | 0 | |||||
| Edző: | Kertész Zsolt, Nagy Dániel | |||||
| Időpont: | 2015.02.01 | 9:30 | ||||
| Helyszín: | Vodafone Sportcsarnok, Székesfehérvár | |||||
| Csapatok: | Partizan Beograd /szerb/ | DKKA | ||||
| Eredmény: | 103 | 51 | ||||
| I. negyed: | 28 | 8 | ||||
| II. negyed: | 31 | 20 | ||||
| III. negyed: | 21 | 11 | ||||
| IV. negyed: | 23 | 12 | ||||
| Hosszabbítás: | 0 | 0 | ||||
| Edzői értékelés: | A hetedik helyért lejátszott mérkőzésen az első negyedben a hozzáállással volt gond!
Meg kell tanulni a fiúknak, hogy minden mérkőzés különböző! Minden mérkőzésen lehet bizonyítani és kell is! Mindenki saját magának! |
|||||
| Csapat tagjai: | Játékos neve | P.sz. | ||||
| Takács Milán | 16/6 | |||||
| Takács Martin | 9/3 | |||||
| Zöldi Márton | 5 | |||||
| Takács Ákos | 0 | |||||
| Pálinkás Tamás | 0 | |||||
| Csere | ||||||
| Heinrich Zsombor | 8 | |||||
| Kökényesi Marcell | 4 | |||||
| Pávay Kornél | 4 | |||||
| Csernavölgyi István | 3 | |||||
| Fekete Máté | 2 | |||||
| Pálinkás András | 0 | |||||
| Zboray Tamás | 0 | |||||
| Plesz Boldizsár | 0 | |||||
| Edző: | Kertész Zsolt, Nagy Dániel | |||||




