Korosztály: | Kenguru U11 | ||||
Csoport: | Bajnokság alapszakasz 6. forduló | ||||
Időpont: | 2016.02.27 | ||||
Helyszín: | Veszprémi Egyetem | ||||
Csapatok: | Siófoki Kosársuli – DKKA Csigák | ||||
Eredmény: | 32 | 63 | |||
I. negyed: | 11 | 10 | |||
II. negyed: | 7+3 | 8+7 | |||
III. negyed: | 5 | 22 | |||
IV. negyed: | 6 | 16 | |||
Hosszabbítás: | |||||
Edzői értékelés: |
Meglepetésként ért, hogy magas palánkra kellett játszani. Az első félidőben látszott is játékunkon. A második félidőt a jobb védekezésünkkel nyertük meg. Lőrincz Gergő kiemelkedő teljesítményt nyújtott, gratulálok az egész csapatnak. |
||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | Pont | |||
Végh Ákos | 2 | ||||
Vincz Botond | 11 | ||||
Rózsa Levente | 8 | ||||
Szaniszló Bence | o | ||||
Valicsek Donát | 6 | ||||
Kalocsa Leonárd | 2 | ||||
Baranyai Bence | 3 | ||||
Rónaszéki Zalán | 6 | ||||
Slezák Marcell | 0 | ||||
Madácsi Mendel | 4 | ||||
Lőrincz Gergő | 21 | ||||
Csapatok: | DKKA Csigák – Veszprémi UKE | ||||
Eredmény: | 41 | 40 | |||
I. negyed: | 17 | 8 | |||
II. negyed: | 6+5 | 9+9 | |||
III. negyed: | 7 | 0 | |||
IV. negyed: | 6 | 14 | |||
Hosszabbítás: | |||||
Edzői értékelés: |
Pihenő nélkül folytattuk a második mérkőzést, amit megint a jó védekezésnek köszönhetően megnyertünk. A harmadik negyedet 0-ra nyertük. A Veszprém 9! félidei büntetői tették szorossá a mérkőzést. Az „A” csoportba kerülést, örömtánccal ünnepelték, sajnálhatják, akik nem tudtak eljönni! |
||||
Csapat tagjai: | Játékos neve | Pont | |||
Végh Ákos | 3 | ||||
Vincz Botond | 2 | ||||
Rózsa Levente | 1 | ||||
Szaniszló Bence | 3 | ||||
Valicsek Donát | 11 | ||||
Kalocsa Leonárd | 6 | ||||
Baranyai Bence | 1 | ||||
Rónaszéki Zalán | 4 | ||||
Slezák Marcell | 0 | ||||
Madácsi Mendel | 2 | ||||
Lőrincz Gergő | 8 | ||||
Edző : Schermann László |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.