| Korosztály: | Gyermek (U12) |
| Csoport: | Felsőház |
| Forduló: | 5. forduló |
| Helyszín: | Szekszárd |
| Dátum: | 2020-02-09 |
| Csapatok: | KASI/C – DKKA Békák |
| Eredmény: | 57 : 58 |
| Negyedek: | 14 : 9, 15 : 22, Büntetők: 5 : 5, 12 : 4, 11 : 18 |
| Edzői értékelés: | Felsőházban folytattuk szereplésünket, amit egy főlényes 1 pontos mérkőzéssel kezdtünk. Magunknak nehezítettük meg a mérkőzést. Dekoncentráltan kezdtünk és nehezen melegedtünk bele a játékba. Voltak nagyon szép megoldások a támadásban, védekezésben viszont az 1-1 védekezésben hatékonyabbnak kell lennünk. Gratulálok a lányoknak a győzelemhez, megérdemelték! |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Gugolya Nóra | 15 |
| Sverteczki Sára | 14 |
| Niederleitner Szófia | 11 |
| Milis Lilla | 5 |
| Schmid Sophie | 3 |
| Horváth Viktória | 3 |
| Dávid Emese | 3 |
| Biczó Panna | 2 |
| Kulcsár Emese | 2 |
| Grubits Natália | – |
| Vagyon Réka | – |
| Vidács Viktória | – |
| Csapatok: | DKKA Békák – Atomerőmű-KSC Szekszárd |
| Eredmény: | 50 : 57 |
| Negyedek: | 13 : 14, 10 : 14, Büntetők: 8 : 4, 8 : 9, 11 : 16 |
| Edzői értékelés: | A második mérkőzésre összekapták magukat a lányok és csapatként játszottak. 28 percig szoros volt a mérkőzés, viszont a végjátékban kihagyott ziccereket az ellenfél nem hagyta szó nélkül. Küzdésből jeles, viszont meg kell tanulnunk az utolsó percekben is higgadtnak és koncentráltnak maradni. Eredménytől függetlenül elégedett vagyok. |
| A csapat tagjai: | |
| Játékos neve | Pontszám |
| Niederleitner Szófia | 8 |
| Sverteczki Sára | 7 |
| Milis Lilla | 6 |
| Vagyon Réka | 6 |
| Schmid Sophie | 5 |
| Gugolya Nóra | 5 |
| Horváth Viktória | 4 |
| Dávid Emese | 3 |
| Kulcsár Emese | 3 |
| Biczó Panna | 2 |
| Vidács Viktória | 1 |
| Grubits Natália | 1 |
| Edző: | Fekete Csilla |




